31
PVD
  • High
    30.45
  • Low
    29.5
  • Open
    30.15
  • Pefer
    30.15
  • Volume
    1,774,300
  • Foreign

    8.72 - 1.13 = 7.59 tỉ

  • P/B
    0.98
  • P/E
    14.14
  • Nợ
    0.69
  • VPS:
    29.95
Mua chủ động: 3M (45.51 %)
Bán chủ động: 4M (54.49 %)
16.2 - 16.4 (3)
20.2 - 20.3 (2)
21.7 - 21.7 (2)
23.5 - 23.6 (2)
27.3 - 27.3 (3)
28.8 - 29 (2)
31.5 - 31.5 (2)
36.1 - 36.1 (2)

14D

1M

3M

6M

OverSell 0%

Action: NEUTRAL

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

28

29

04

05

06

07

08

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

01

02

03

04

05

08

09

10

11

12

15

16

17

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
17/06 – (%)
16/06 – (%)
15/06 – (%)
12/06 – (%)
11/06 – (%)
27/05 13:03 (3 weeks ago)

Programmatic evaluation (LLM disabled)

VNI: 1806.2
-1.74 | 24185 tỉ
F: 882 / 1,616
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
🤖

AI Price Zone Analysis - PVD

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho PVD?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 43.93 tỉ 10.11 tỉ 33.82 tỉ 0.4 tỉ
Total (10 days) 75.77 tỉ 20.48 tỉ 55.29 tỉ 0.73 tỉ
Total (20 days) 108.02 tỉ 175.52 tỉ -67.5 tỉ 1.17 tỉ
Total (30 days) 274.59 tỉ 571.61 tỉ -297.02 tỉ 4.4 tỉ
Total (40 days) 447.1 tỉ 890.92 tỉ -443.82 tỉ 4.51 tỉ
Total (50 days) 591.18 tỉ 1059.2 tỉ -468.02 tỉ 4.19 tỉ
Total (60 days) 832.25 tỉ 1324.92 tỉ -492.67 tỉ 2.02 tỉ
Total (70 days) 1308.39 tỉ 1836.55 tỉ -528.15 tỉ -15.48 tỉ
Total (80 days) 1595.02 tỉ 2389.87 tỉ -794.85 tỉ -100.94 tỉ
Total (90 days) 2213.37 tỉ 2698.14 tỉ -484.78 tỉ -143.1 tỉ
Total (180 days) 4902.26 tỉ 4328.56 tỉ 573.7 tỉ -141.9 tỉ
2026-06-17 8.72 tỉ 1.13 tỉ 7.59 tỉ 0 tỉ
2026-06-16 21.06 tỉ 2.33 tỉ 18.73 tỉ 0.4 tỉ
2026-06-15 6.57 tỉ 2.4 tỉ 4.17 tỉ 0 tỉ
2026-06-12 2.1 tỉ 0.6 tỉ 1.5 tỉ 0 tỉ
2026-06-11 5.48 tỉ 3.65 tỉ 1.83 tỉ 0 tỉ
2026-06-10 1.72 tỉ 1.9 tỉ -0.18 tỉ -2.47 tỉ
2026-06-09 10.75 tỉ 2.32 tỉ 8.43 tỉ 0.01 tỉ
2026-06-08 3.81 tỉ 3.42 tỉ 0.39 tỉ 0.01 tỉ
2026-06-05 10.33 tỉ 1.22 tỉ 9.11 tỉ 0.06 tỉ
2026-06-04 5.23 tỉ 1.52 tỉ 3.71 tỉ 2.72 tỉ
2026-06-03 5.35 tỉ 1 tỉ 4.35 tỉ 1.82 tỉ
2026-06-02 2.29 tỉ 4.77 tỉ -2.48 tỉ 0 tỉ
2026-06-01 0.28 tỉ 3.83 tỉ -3.54 tỉ -0.09 tỉ
2026-05-29 9.63 tỉ 16.64 tỉ -7 tỉ -0.09 tỉ
2026-05-28 2.77 tỉ 11.88 tỉ -9.11 tỉ -0.09 tỉ
2026-05-27 0.46 tỉ 2.38 tỉ -1.92 tỉ 0 tỉ
2026-05-26 3.98 tỉ 6.58 tỉ -2.6 tỉ -0.28 tỉ
2026-05-25 3 tỉ 32.68 tỉ -29.68 tỉ -0.27 tỉ
2026-05-22 2.85 tỉ 34.85 tỉ -32.01 tỉ -0.31 tỉ
2026-05-21 1.64 tỉ 40.44 tỉ -38.8 tỉ -0.25 tỉ
2026-05-20 28.36 tỉ 21.8 tỉ 6.56 tỉ 0 tỉ
2026-05-19 19.49 tỉ 69.78 tỉ -50.28 tỉ 0.31 tỉ
2026-05-18 24.17 tỉ 64.39 tỉ -40.22 tỉ -0.02 tỉ
2026-05-15 3.72 tỉ 34.15 tỉ -30.44 tỉ 0 tỉ
2026-05-14 2.26 tỉ 36.67 tỉ -34.41 tỉ 0 tỉ
2026-05-13 47.09 tỉ 40.1 tỉ 6.98 tỉ 2.43 tỉ
2026-05-12 21.91 tỉ 21.22 tỉ 0.69 tỉ 0 tỉ
2026-05-11 12.04 tỉ 20.41 tỉ -8.37 tỉ 0.22 tỉ
2026-05-08 3.21 tỉ 39.28 tỉ -36.07 tỉ 0 tỉ
2026-05-07 4.33 tỉ 48.29 tỉ -43.96 tỉ 0.29 tỉ
2026-05-06 15.32 tỉ 50.16 tỉ -34.83 tỉ -0.24 tỉ
2026-05-05 54.17 tỉ 32.48 tỉ 21.68 tỉ 0.32 tỉ
2026-05-04 20.98 tỉ 32.1 tỉ -11.12 tỉ 0 tỉ
2026-04-29 20.36 tỉ 1.34 tỉ 19.03 tỉ 0 tỉ
2026-04-28 17.71 tỉ 55.71 tỉ -38.01 tỉ 0.02 tỉ
2026-04-24 14.47 tỉ 31.2 tỉ -16.73 tỉ 0 tỉ
2026-04-23 18.38 tỉ 37.78 tỉ -19.4 tỉ 0 tỉ
2026-04-22 1.83 tỉ 23.49 tỉ -21.66 tỉ 0 tỉ
2026-04-21 7.64 tỉ 34.01 tỉ -26.37 tỉ 0 tỉ
2026-04-20 1.66 tỉ 21.03 tỉ -19.37 tỉ 0 tỉ
2026-04-17 11.38 tỉ 11.93 tỉ -0.55 tỉ 0 tỉ
2026-04-16 5.15 tỉ 14.3 tỉ -9.16 tỉ -0.04 tỉ
2026-04-15 5.28 tỉ 28.52 tỉ -23.24 tỉ 0.08 tỉ
2026-04-14 0.69 tỉ 2.89 tỉ -2.19 tỉ 0 tỉ
2026-04-13 4.11 tỉ 2.93 tỉ 1.18 tỉ 0.08 tỉ
2026-04-10 26.07 tỉ 9.27 tỉ 16.8 tỉ 0 tỉ
2026-04-09 6.69 tỉ 46.21 tỉ -39.52 tỉ -0.01 tỉ
2026-04-08 32.38 tỉ 42.82 tỉ -10.44 tỉ -0.4 tỉ
2026-04-07 32.06 tỉ 4.95 tỉ 27.11 tỉ -0.03 tỉ
2026-04-06 20.27 tỉ 4.46 tỉ 15.81 tỉ 0 tỉ
2026-04-03 8.69 tỉ 6.55 tỉ 2.14 tỉ -0.29 tỉ
2026-04-02 3.44 tỉ 5.31 tỉ -1.87 tỉ 0 tỉ
2026-04-01 31.64 tỉ 14.15 tỉ 17.49 tỉ -0.48 tỉ
2026-03-31 3.28 tỉ 46.76 tỉ -43.48 tỉ -0.61 tỉ
2026-03-30 1.32 tỉ 47.07 tỉ -45.75 tỉ -0.11 tỉ
2026-03-27 12.98 tỉ 23.73 tỉ -10.74 tỉ -0.81 tỉ
2026-03-26 35.94 tỉ 21.2 tỉ 14.73 tỉ 0 tỉ
2026-03-25 16.17 tỉ 15.34 tỉ 0.83 tỉ 0 tỉ
2026-03-24 48.28 tỉ 52.29 tỉ -4.02 tỉ 0.01 tỉ
2026-03-23 79.34 tỉ 33.33 tỉ 46.01 tỉ 0.11 tỉ
2026-03-20 44.24 tỉ 64.11 tỉ -19.87 tỉ -1.23 tỉ
2026-03-19 27.57 tỉ 13.5 tỉ 14.07 tỉ 0 tỉ
2026-03-18 65.05 tỉ 4.24 tỉ 60.8 tỉ -0.09 tỉ
2026-03-17 104.42 tỉ 28.54 tỉ 75.88 tỉ -4.14 tỉ
2026-03-16 7.16 tỉ 154.29 tỉ -147.13 tỉ -0.17 tỉ
2026-03-13 25.46 tỉ 101.86 tỉ -76.4 tỉ 0.83 tỉ
2026-03-12 6.72 tỉ 38.81 tỉ -32.09 tỉ -0.24 tỉ
2026-03-11 22.44 tỉ 5.44 tỉ 17 tỉ -1.47 tỉ
2026-03-10 131.7 tỉ 24.54 tỉ 107.16 tỉ -9.21 tỉ
2026-03-09 41.38 tỉ 76.29 tỉ -34.9 tỉ -1.78 tỉ
2026-03-06 88.41 tỉ 68.18 tỉ 20.23 tỉ -11.55 tỉ
2026-03-05 3.61 tỉ 143.91 tỉ -140.3 tỉ -2.6 tỉ
2026-03-04 6.37 tỉ 145.29 tỉ -138.92 tỉ 4.39 tỉ
2026-03-03 39.31 tỉ 27.37 tỉ 11.94 tỉ -66.05 tỉ
2026-03-02 9.49 tỉ 5.4 tỉ 4.1 tỉ -29.55 tỉ
2026-02-27 38.12 tỉ 41.56 tỉ -3.44 tỉ -16.75 tỉ
2026-02-26 15.14 tỉ 18.39 tỉ -3.25 tỉ -8.28 tỉ
2026-02-25 22.14 tỉ 27.22 tỉ -5.08 tỉ 6.24 tỉ
2026-02-24 15.27 tỉ 26.82 tỉ -11.54 tỉ 40.85 tỉ
2026-02-23 48.75 tỉ 49.19 tỉ -0.44 tỉ -2.17 tỉ
2026-02-13 25.13 tỉ 10.95 tỉ 14.18 tỉ 9.72 tỉ
2026-02-12 7.41 tỉ 17.05 tỉ -9.64 tỉ 16.82 tỉ
2026-02-11 36.22 tỉ 35.39 tỉ 0.83 tỉ 2.06 tỉ
2026-02-10 40.92 tỉ 32.58 tỉ 8.34 tỉ -12.25 tỉ
2026-02-09 77.36 tỉ 16.18 tỉ 61.18 tỉ -5 tỉ
2026-02-06 73.91 tỉ 15.4 tỉ 58.51 tỉ -6.43 tỉ
2026-02-05 95.73 tỉ 25.36 tỉ 70.38 tỉ -19.39 tỉ
2026-02-04 71.41 tỉ 15.45 tỉ 55.96 tỉ -9.65 tỉ
2026-02-03 96.65 tỉ 59.47 tỉ 37.17 tỉ -14.92 tỉ
2026-02-02 93.61 tỉ 80.44 tỉ 13.17 tỉ -3.12 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày