41
PNJ
  • High
    68.4
  • Low
    66.9
  • Open
    68.4
  • Pefer
    68.2
  • Volume
    915,200
  • Foreign

    14.9 - 10.86 = 4.04 tỉ

  • P/B
    2.42
  • P/E
    9.59
  • Nợ
    0.37
  • VPS:
    64.24
Mua chủ động: 1M (44.82 %)
Bán chủ động: 2M (55.18 %)
53.3 - 55.8 (10)
54.6 - 54.6 (2)
55.9 - 56.5 (2)
57.1 - 57.6 (3)
57.5 - 58.8 (5)
60.3 - 60.7 (3)
62.2 - 62.2 (2)
66.7 - 67.1 (3)
70 - 71 (2)
84.6 - 84.7 (2)

14D

1M

3M

6M

OverSell 83%
Double Bottom 100%
Order Block 25%
Rejection 50%
Footprint 0%
Strong2 0%
Strong1 0%
Pullback 100%
Triple Bottom 100%

Action: NEUTRAL

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

28

29

04

05

06

07

08

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

01

02

03

04

05

08

09

10

11

12

15

16

17

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
17/06 – (%)
16/06 – (%)
15/06 – (%)
12/06 – (%)
11/06 – (%)
05/05 10:55 (1 month ago)

Programmatic evaluation (LLM disabled)

VNI: 1806.2
-1.74 | 24185 tỉ
F: 882 / 1,616
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
🤖

AI Price Zone Analysis - PNJ

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho PNJ?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 125.17 tỉ 74.58 tỉ 50.59 tỉ -15.87 tỉ
Total (10 days) 232.27 tỉ 182.86 tỉ 49.41 tỉ -16.35 tỉ
Total (20 days) 392.88 tỉ 349.87 tỉ 43.01 tỉ -2.03 tỉ
Total (30 days) 528.01 tỉ 609.37 tỉ -81.36 tỉ 27.08 tỉ
Total (40 days) 793.78 tỉ 1006.51 tỉ -212.73 tỉ 44.23 tỉ
Total (50 days) 948.63 tỉ 1180.43 tỉ -231.8 tỉ 31.48 tỉ
Total (60 days) 1525.23 tỉ 1807.3 tỉ -282.07 tỉ -127.82 tỉ
Total (70 days) 2085.41 tỉ 2256.88 tỉ -171.46 tỉ -133.43 tỉ
Total (80 days) 3033.29 tỉ 2810.45 tỉ 222.85 tỉ -173.74 tỉ
Total (90 days) 3958.77 tỉ 4127.09 tỉ -168.32 tỉ -138 tỉ
Total (180 days) 6018.48 tỉ 6114.53 tỉ -96.05 tỉ -31.77 tỉ
2026-06-17 14.9 tỉ 10.86 tỉ 4.04 tỉ 0 tỉ
2026-06-16 73.6 tỉ 22.8 tỉ 50.8 tỉ -6.46 tỉ
2026-06-15 26.36 tỉ 16.11 tỉ 10.26 tỉ -4.44 tỉ
2026-06-12 8.26 tỉ 14.76 tỉ -6.5 tỉ -2.35 tỉ
2026-06-11 2.05 tỉ 10.06 tỉ -8.01 tỉ -2.62 tỉ
2026-06-10 19.93 tỉ 28.95 tỉ -9.02 tỉ 1.52 tỉ
2026-06-09 15.8 tỉ 30.92 tỉ -15.12 tỉ -1.82 tỉ
2026-06-08 40.16 tỉ 10.25 tỉ 29.91 tỉ 1.05 tỉ
2026-06-05 21.02 tỉ 10.62 tỉ 10.39 tỉ -0.38 tỉ
2026-06-04 10.18 tỉ 27.53 tỉ -17.35 tỉ -0.84 tỉ
2026-06-03 6.74 tỉ 11.28 tỉ -4.54 tỉ -0.1 tỉ
2026-06-02 21.66 tỉ 25.04 tỉ -3.38 tỉ 0.86 tỉ
2026-06-01 6.63 tỉ 1.31 tỉ 5.32 tỉ 0.08 tỉ
2026-05-29 14.16 tỉ 18.36 tỉ -4.21 tỉ 0.09 tỉ
2026-05-28 21.76 tỉ 5.81 tỉ 15.95 tỉ -0.01 tỉ
2026-05-27 16.79 tỉ 7.42 tỉ 9.37 tỉ 4.79 tỉ
2026-05-26 51.41 tỉ 33.33 tỉ 18.08 tỉ -1.45 tỉ
2026-05-25 4.35 tỉ 4.72 tỉ -0.37 tỉ 0 tỉ
2026-05-22 11.74 tỉ 26.57 tỉ -14.83 tỉ 6.51 tỉ
2026-05-21 5.38 tỉ 33.17 tỉ -27.79 tỉ 3.54 tỉ
2026-05-20 12.72 tỉ 20.12 tỉ -7.4 tỉ 4.58 tỉ
2026-05-19 5.71 tỉ 41.82 tỉ -36.1 tỉ 27.13 tỉ
2026-05-18 8.7 tỉ 47.98 tỉ -39.28 tỉ 1.54 tỉ
2026-05-15 0.85 tỉ 48.16 tỉ -47.31 tỉ -0.21 tỉ
2026-05-14 0.61 tỉ 15.68 tỉ -15.07 tỉ -2.02 tỉ
2026-05-13 31 tỉ 22.58 tỉ 8.42 tỉ -0.05 tỉ
2026-05-12 3.69 tỉ 8.63 tỉ -4.95 tỉ -0.46 tỉ
2026-05-11 27.03 tỉ 20.13 tỉ 6.9 tỉ 1.56 tỉ
2026-05-08 26 tỉ 17.2 tỉ 8.8 tỉ -0.21 tỉ
2026-05-07 18.82 tỉ 17.2 tỉ 1.61 tỉ -2.76 tỉ
2026-05-06 22.61 tỉ 38.02 tỉ -15.42 tỉ 0.27 tỉ
2026-05-05 17.94 tỉ 42.2 tỉ -24.26 tỉ 0 tỉ
2026-05-04 25.48 tỉ 48.28 tỉ -22.8 tỉ -0.04 tỉ
2026-04-29 5.39 tỉ 10.12 tỉ -4.73 tỉ -0.07 tỉ
2026-04-28 25.39 tỉ 45.89 tỉ -20.5 tỉ 0.34 tỉ
2026-04-24 0 tỉ 46.71 tỉ -46.71 tỉ -1.34 tỉ
2026-04-23 1.53 tỉ 27.09 tỉ -25.56 tỉ 0 tỉ
2026-04-22 28.64 tỉ 4.92 tỉ 23.72 tỉ -2.7 tỉ
2026-04-21 9.61 tỉ 71.28 tỉ -61.68 tỉ 6.26 tỉ
2026-04-20 129.18 tỉ 62.62 tỉ 66.56 tỉ 14.42 tỉ
2026-04-17 48.7 tỉ 32.69 tỉ 16.01 tỉ 0 tỉ
2026-04-16 2.19 tỉ 2.8 tỉ -0.61 tỉ -0.24 tỉ
2026-04-15 0.34 tỉ 2.48 tỉ -2.14 tỉ 0.24 tỉ
2026-04-14 0 tỉ 11.83 tỉ -11.83 tỉ 0 tỉ
2026-04-13 5.02 tỉ 2.44 tỉ 2.58 tỉ -2.5 tỉ
2026-04-10 0 tỉ 11.05 tỉ -11.05 tỉ -2.75 tỉ
2026-04-09 62.17 tỉ 11.39 tỉ 50.78 tỉ -4.51 tỉ
2026-04-08 36.41 tỉ 47.18 tỉ -10.76 tỉ 0.31 tỉ
2026-04-07 0.01 tỉ 22.5 tỉ -22.5 tỉ -3.75 tỉ
2026-04-06 0.01 tỉ 29.56 tỉ -29.56 tỉ 0.45 tỉ
2026-04-03 65.89 tỉ 23.64 tỉ 42.26 tỉ 0.76 tỉ
2026-04-02 0.99 tỉ 1.27 tỉ -0.29 tỉ -36.87 tỉ
2026-04-01 3.09 tỉ 1.83 tỉ 1.26 tỉ -9.1 tỉ
2026-03-31 40.69 tỉ 65.13 tỉ -24.44 tỉ 2.15 tỉ
2026-03-30 60.06 tỉ 79.61 tỉ -19.55 tỉ 7.18 tỉ
2026-03-27 59.56 tỉ 72.45 tỉ -12.89 tỉ -47.79 tỉ
2026-03-26 105.98 tỉ 88.68 tỉ 17.29 tỉ -76.17 tỉ
2026-03-25 67.7 tỉ 91.41 tỉ -23.72 tỉ -1.81 tỉ
2026-03-24 67.45 tỉ 96.71 tỉ -29.25 tỉ -0.1 tỉ
2026-03-23 105.19 tỉ 106.13 tỉ -0.94 tỉ 2.44 tỉ
2026-03-20 119.63 tỉ 67.84 tỉ 51.79 tỉ -10 tỉ
2026-03-19 39.24 tỉ 36.2 tỉ 3.04 tỉ -7.74 tỉ
2026-03-18 35.01 tỉ 68.53 tỉ -33.51 tỉ 0.68 tỉ
2026-03-17 35.57 tỉ 63.65 tỉ -28.08 tỉ 4.16 tỉ
2026-03-16 47.82 tỉ 28.28 tỉ 19.54 tỉ -0.46 tỉ
2026-03-13 21.69 tỉ 43.5 tỉ -21.81 tỉ 0.58 tỉ
2026-03-12 92.51 tỉ 83.5 tỉ 9.01 tỉ 3.84 tỉ
2026-03-11 67.83 tỉ 35.08 tỉ 32.75 tỉ 0.86 tỉ
2026-03-10 53.02 tỉ 1.44 tỉ 51.58 tỉ -0.23 tỉ
2026-03-09 47.86 tỉ 21.55 tỉ 26.31 tỉ 2.72 tỉ
2026-03-06 80.17 tỉ 35.35 tỉ 44.81 tỉ 3.19 tỉ
2026-03-05 66.44 tỉ 118.71 tỉ -52.26 tỉ -8.92 tỉ
2026-03-04 57.63 tỉ 51.7 tỉ 5.93 tỉ -0.88 tỉ
2026-03-03 70.85 tỉ 21.2 tỉ 49.65 tỉ -2.37 tỉ
2026-03-02 146.69 tỉ 25.33 tỉ 121.36 tỉ -1.16 tỉ
2026-02-27 159.44 tỉ 8.71 tỉ 150.73 tỉ -6.39 tỉ
2026-02-26 199.38 tỉ 49.84 tỉ 149.54 tỉ -3.21 tỉ
2026-02-25 105.21 tỉ 78.7 tỉ 26.51 tỉ -22.84 tỉ
2026-02-24 49.28 tỉ 111.85 tỉ -62.58 tỉ -2.8 tỉ
2026-02-23 12.8 tỉ 52.18 tỉ -39.38 tỉ 5.08 tỉ
2026-02-13 79.69 tỉ 82.65 tỉ -2.97 tỉ 5.43 tỉ
2026-02-12 79.72 tỉ 75.92 tỉ 3.81 tỉ 20.69 tỉ
2026-02-11 104.08 tỉ 151.27 tỉ -47.19 tỉ 17.29 tỉ
2026-02-10 130.49 tỉ 74.67 tỉ 55.82 tỉ 4.27 tỉ
2026-02-09 79.35 tỉ 101.7 tỉ -22.36 tỉ 0.66 tỉ
2026-02-06 53.83 tỉ 190.22 tỉ -136.38 tỉ 1.01 tỉ
2026-02-05 63.36 tỉ 133.31 tỉ -69.95 tỉ 3.5 tỉ
2026-02-04 113.26 tỉ 119.27 tỉ -6 tỉ -17.62 tỉ
2026-02-03 107.2 tỉ 335.83 tỉ -228.63 tỉ 1.5 tỉ
2026-02-02 114.5 tỉ 51.8 tỉ 62.69 tỉ -0.98 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày