NT2

Old BUY · Footprint
18.0
29.5
22.95
+0.100 (+0.4%)
High
23.00
Low
22.85
Open
22.85
Prev
22.85
Vol
376.7K (-22%)
Foreign
1.1 tỉ 10
1W
+2.91%
1M
-1.29%
3M
-13.40%
6M
-2.75%
1Y
+27.15%
P/B
1.31
P/E
5.17
EPS
4,423
Nợ
0.90
VPS
23
38

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
DELTA BUBBLES
BID-ASK
Daily d Wall: d
INTRADAY FLOW |
VWAP 20 phiên
VWAP
22.6
Close
23.0
Deviation
+1.55%
Vị thế
Premium
Premium 3d At VWAP 10d Discount 7d
INVESTOR FLOW 20 phiên khớp lệnh
Ngoại
-28.9B
Tự doanh
+2.3B
Cá nhân
+14.7B
Tổ chức
+11.9B
Dư mua: 43.45%
Dư bán: 56.55%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
4.6K
22.90
22.95
13.3K
27.1K
22.85
23.00
43.5K
20.0K
22.80
23.05
10.5K
BOT DETECTION Không phát hiện
Buy 4.1B (57.3%) Sell 3.1B (42.7%)
Mua
Số lệnh27
Volume180,500
Tỷ lệ KL55.1%
Bán
Số lệnh22
Volume134,700
Tỷ lệ KL41.1%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 8,400 22.95
14:29:17 S 37,500 22.9
14:27:37 B 3,800 22.95
14:25:06 B 2,000 22.95
14:20:41 S 3,700 22.9
14:20:19 S 6,000 22.9
14:17:19 B 2,000 22.95
14:16:28 B 6,800 22.95
14:07:01 B 5,000 22.95
14:03:29 B 3,700 22.95
14:03:02 B 11,300 22.95
14:01:51 S 3,000 22.9
13:40:48 S 4,900 22.9
13:39:27 S 4,000 22.9
13:39:02 S 4,500 22.9
13:33:24 B 9,000 22.9
13:29:05 S 2,500 22.85
13:18:48 S 2,100 22.85
13:18:15 B 5,100 22.9
13:16:58 B 3,600 22.9
13:15:52 S 4,900 22.85
13:15:27 B 5,100 22.9
13:13:38 B 5,100 22.9
13:02:56 B 2,500 22.9
13:00:01 S 3,000 22.85
11:27:55 S 5,000 22.9
10:53:46 S 18,100 22.85
10:50:45 S 3,900 22.9
10:50:15 S 5,000 22.9
10:24:42 S 3,000 22.95
10:24:23 S 3,000 22.95
10:11:57 S 5,000 22.95
10:07:43 B 2,900 23
10:07:26 B 3,000 23
10:03:34 B 4,800 23
10:03:32 B 48,000 23
10:03:05 B 9,200 23
10:00:29 B 5,000 23
09:56:56 B 8,700 23
09:56:40 B 3,500 23
09:53:21 S 5,000 22.95
09:52:48 S 5,000 22.95
09:47:44 B 2,900 22.95
09:47:35 B 3,800 22.9
09:31:28 B 5,000 22.85
09:28:49 S 3,500 22.9
09:22:06 S 2,100 22.95
09:20:04 B 10,100 23
09:18:13 B 3,800 23
09:17:57 B 4,800 22.95
09:15:00 4,100 22.85
Buy 5.0B (58.3%) Sell 3.6B (41.7%)
23.00
103.4K
500
22.95
63.7K
28.2K
22.90
47.1K
92.0K
22.85
5.3K
36.5K