56
MSB
  • High
    15.8
  • Low
    15.45
  • Open
    15.6
  • Pefer
    15.7
  • Volume
    16,381,300
  • Foreign

    129.1 - 54.86 = 74.23 tỉ

  • P/B
    1.11
  • P/E
    8.33
  • Nợ
    8.39
  • VPS:
    17.2
Mua chủ động: 50 (50.00 %)
Bán chủ động: 50 (50.00 %)
9.3 - 9.7 (7)
9.7 - 9.7 (2)
9.9 - 10 (4)
10.2 - 10.3 (3)
10.8 - 10.9 (2)
11.1 - 11.1 (2)
11.8 - 12.2 (9)
12.4 - 12.4 (4)
12.4 - 12.4 (2)
12.9 - 13.1 (4)
13 - 13.1 (4)
13.7 - 13.9 (4)
14.2 - 14.2 (2)
15.3 - 15.6 (3)

14D

1M

3M

6M

Footprint 100%

Action: NEUTRAL

15

16

17

20

21

22

23

24

28

29

04

05

06

07

08

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

01

02

03

04

05

08

09

10

11

12

15

16

17

18

19

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
18/06 – (%)
17/06 – (%)
16/06 – (%)
15/06 – (%)
12/06 – (%)

Chưa có lịch sử cuộc trò chuyện

VNI: 1824.53
-5.94 | 17993 tỉ
F: 1,182 / 1,912
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
🤖

AI Price Zone Analysis - MSB

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho MSB?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 218.33 tỉ 123.92 tỉ 94.42 tỉ -1.85 tỉ
Total (10 days) 298.32 tỉ 152.68 tỉ 145.63 tỉ -7.58 tỉ
Total (20 days) 714.8 tỉ 2540.06 tỉ -1825.25 tỉ -32.12 tỉ
Total (30 days) 1904.13 tỉ 4741.51 tỉ -2837.38 tỉ -37.49 tỉ
Total (40 days) 2078.82 tỉ 5207.77 tỉ -3128.96 tỉ -34.99 tỉ
Total (50 days) 2139.05 tỉ 5337.7 tỉ -3198.65 tỉ -10.67 tỉ
Total (60 days) 2176.39 tỉ 5506.76 tỉ -3330.37 tỉ -31.37 tỉ
Total (70 days) 2198.48 tỉ 5519.48 tỉ -3321.01 tỉ -34.4 tỉ
Total (80 days) 2576.41 tỉ 5978.35 tỉ -3401.94 tỉ -35.17 tỉ
Total (90 days) 4025.12 tỉ 7448.54 tỉ -3423.41 tỉ -28.02 tỉ
Total (180 days) 4689.63 tỉ 8260.3 tỉ -3570.67 tỉ -7.65 tỉ
2026-06-19 129.1 tỉ 54.86 tỉ 74.23 tỉ 0 tỉ
2026-06-18 8.88 tỉ 32.87 tỉ -23.99 tỉ 0 tỉ
2026-06-17 18.2 tỉ 11.23 tỉ 6.97 tỉ 0.43 tỉ
2026-06-16 19.69 tỉ 4.87 tỉ 14.82 tỉ -1.21 tỉ
2026-06-15 42.47 tỉ 20.08 tỉ 22.39 tỉ -1.07 tỉ
2026-06-12 56.81 tỉ 12.03 tỉ 44.78 tỉ -0.52 tỉ
2026-06-11 3.04 tỉ 1.57 tỉ 1.47 tỉ -0.24 tỉ
2026-06-10 4.58 tỉ 3.03 tỉ 1.55 tỉ -1.74 tỉ
2026-06-09 5.83 tỉ 1.06 tỉ 4.77 tỉ -3.52 tỉ
2026-06-08 9.73 tỉ 11.08 tỉ -1.35 tỉ 0.3 tỉ
2026-06-05 1.9 tỉ 7.12 tỉ -5.22 tỉ -0.08 tỉ
2026-06-04 4.77 tỉ 12.97 tỉ -8.2 tỉ -0.16 tỉ
2026-06-03 12.58 tỉ 5.6 tỉ 6.98 tỉ -0.02 tỉ
2026-06-02 22.97 tỉ 7.34 tỉ 15.64 tỉ 0.21 tỉ
2026-06-01 14.75 tỉ 102.29 tỉ -87.53 tỉ 2.44 tỉ
2026-05-29 117.37 tỉ 24.99 tỉ 92.38 tỉ -7.7 tỉ
2026-05-28 71.64 tỉ 53.09 tỉ 18.55 tỉ -15.24 tỉ
2026-05-27 113.15 tỉ 9.23 tỉ 103.92 tỉ -2.74 tỉ
2026-05-26 31.16 tỉ 559.41 tỉ -528.24 tỉ -0.55 tỉ
2026-05-25 26.18 tỉ 1605.34 tỉ -1579.17 tỉ -0.69 tỉ
2026-05-22 61.08 tỉ 1614.66 tỉ -1553.58 tỉ 0.83 tỉ
2026-05-21 64.27 tỉ 13.88 tỉ 50.39 tỉ -0.45 tỉ
2026-05-20 70.37 tỉ 45.26 tỉ 25.12 tỉ -3.16 tỉ
2026-05-19 189.43 tỉ 273.15 tỉ -83.73 tỉ -0.23 tỉ
2026-05-18 72.01 tỉ 6.91 tỉ 65.09 tỉ -0.69 tỉ
2026-05-15 58.78 tỉ 17.86 tỉ 40.92 tỉ -0.72 tỉ
2026-05-14 58.46 tỉ 44.08 tỉ 14.38 tỉ -0.39 tỉ
2026-05-13 602.19 tỉ 25.06 tỉ 577.14 tỉ -0.41 tỉ
2026-05-12 8.55 tỉ 152.91 tỉ -144.36 tỉ -0.13 tỉ
2026-05-11 4.2 tỉ 7.69 tỉ -3.49 tỉ -0 tỉ
2026-05-08 57.65 tỉ 180.64 tỉ -123 tỉ -0.72 tỉ
2026-05-07 43.37 tỉ 9.92 tỉ 33.45 tỉ 3.38 tỉ
2026-05-06 3.58 tỉ 58.43 tỉ -54.85 tỉ 0.02 tỉ
2026-05-05 25.33 tỉ 12.17 tỉ 13.16 tỉ -0.31 tỉ
2026-05-04 14.62 tỉ 0.4 tỉ 14.22 tỉ 0.15 tỉ
2026-04-29 21.46 tỉ 4.01 tỉ 17.45 tỉ 0 tỉ
2026-04-28 5.96 tỉ 3.17 tỉ 2.8 tỉ 0.13 tỉ
2026-04-24 0.41 tỉ 107.13 tỉ -106.72 tỉ -0.06 tỉ
2026-04-23 0.04 tỉ 12.01 tỉ -11.98 tỉ 0 tỉ
2026-04-22 2.27 tỉ 78.38 tỉ -76.11 tỉ -0.09 tỉ
2026-04-21 2.78 tỉ 104.6 tỉ -101.82 tỉ 5.68 tỉ
2026-04-20 3.96 tỉ 1.09 tỉ 2.87 tỉ 5.97 tỉ
2026-04-17 3.79 tỉ 1.81 tỉ 1.98 tỉ 0.76 tỉ
2026-04-16 6.05 tỉ 4.61 tỉ 1.44 tỉ -0.83 tỉ
2026-04-15 3.03 tỉ 1.64 tỉ 1.39 tỉ 0.23 tỉ
2026-04-14 0.37 tỉ 2.81 tỉ -2.44 tỉ 0.02 tỉ
2026-04-13 7.35 tỉ 4.26 tỉ 3.09 tỉ 0.96 tỉ
2026-04-10 20.38 tỉ 5.09 tỉ 15.29 tỉ 8.58 tỉ
2026-04-09 1.57 tỉ 3.14 tỉ -1.57 tỉ -0.73 tỉ
2026-04-08 10.94 tỉ 0.86 tỉ 10.08 tỉ 3.7 tỉ
2026-04-07 0.22 tỉ 2.8 tỉ -2.58 tỉ -0.09 tỉ
2026-04-06 0.01 tỉ 0.64 tỉ -0.63 tỉ 0.56 tỉ
2026-04-03 2.31 tỉ 0.45 tỉ 1.86 tỉ -0.38 tỉ
2026-04-02 11.71 tỉ 6.43 tỉ 5.29 tỉ -4.75 tỉ
2026-04-01 7.78 tỉ 24.72 tỉ -16.94 tỉ 2.84 tỉ
2026-03-31 4.74 tỉ 49.41 tỉ -44.68 tỉ 1.82 tỉ
2026-03-30 2.2 tỉ 34.21 tỉ -32.01 tỉ -0.35 tỉ
2026-03-27 5.06 tỉ 22.68 tỉ -17.63 tỉ -8.85 tỉ
2026-03-26 0.89 tỉ 6.43 tỉ -5.53 tỉ -11.29 tỉ
2026-03-25 2.42 tỉ 21.28 tỉ -18.86 tỉ -0.2 tỉ
2026-03-24 6.56 tỉ 0.21 tỉ 6.35 tỉ 0.05 tỉ
2026-03-23 0 tỉ 4.48 tỉ -4.48 tỉ 0.19 tỉ
2026-03-20 1.4 tỉ 1.82 tỉ -0.42 tỉ -1.39 tỉ
2026-03-19 0.36 tỉ 1.75 tỉ -1.39 tỉ -1.11 tỉ
2026-03-18 0.77 tỉ 1.05 tỉ -0.28 tỉ -0 tỉ
2026-03-17 0.26 tỉ 1.88 tỉ -1.62 tỉ 0.69 tỉ
2026-03-16 2.08 tỉ 1.26 tỉ 0.82 tỉ 0 tỉ
2026-03-13 4.35 tỉ 0.04 tỉ 4.31 tỉ 0 tỉ
2026-03-12 0.54 tỉ 0.23 tỉ 0.31 tỉ 0.65 tỉ
2026-03-11 5.77 tỉ 0 tỉ 5.77 tỉ -2.11 tỉ
2026-03-10 0.13 tỉ 1.67 tỉ -1.54 tỉ -1.05 tỉ
2026-03-09 0.05 tỉ 0.12 tỉ -0.07 tỉ 0.4 tỉ
2026-03-06 0 tỉ 0.89 tỉ -0.89 tỉ 0.19 tỉ
2026-03-05 0.05 tỉ 0.2 tỉ -0.15 tỉ -1.62 tỉ
2026-03-04 5.78 tỉ 6.24 tỉ -0.46 tỉ -0.69 tỉ
2026-03-03 0.08 tỉ 1.27 tỉ -1.19 tỉ -0.4 tỉ
2026-03-02 370.25 tỉ 374.98 tỉ -4.72 tỉ 4.17 tỉ
2026-02-27 0.09 tỉ 31.82 tỉ -31.73 tỉ -0.97 tỉ
2026-02-26 0 tỉ 20.02 tỉ -20.01 tỉ 0.18 tỉ
2026-02-25 1.5 tỉ 21.66 tỉ -20.16 tỉ -0.99 tỉ
2026-02-24 0.49 tỉ 8.85 tỉ -8.36 tỉ 0.77 tỉ
2026-02-23 0.64 tỉ 3.72 tỉ -3.09 tỉ 0.8 tỉ
2026-02-13 0.07 tỉ 2.52 tỉ -2.45 tỉ 0.9 tỉ
2026-02-12 1.08 tỉ 0 tỉ 1.08 tỉ 2.92 tỉ
2026-02-11 1.77 tỉ 1.58 tỉ 0.18 tỉ 2.12 tỉ
2026-02-10 0.12 tỉ 0.1 tỉ 0.03 tỉ 0.4 tỉ
2026-02-09 780.67 tỉ 783.67 tỉ -2.99 tỉ 0.35 tỉ
2026-02-06 663.73 tỉ 663.48 tỉ 0.25 tỉ 0.59 tỉ
2026-02-05 0.15 tỉ 4.74 tỉ -4.6 tỉ 0.56 tỉ
2026-02-04 0 tỉ 1.53 tỉ -1.53 tỉ -2.25 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày