KBC

Old
24.9
43.1
31.05
+0.100 (+0.3%)
High
31.20
Low
30.70
Open
31.05
Prev
30.95
Vol
1.83M (-11%)
Foreign
5.9 tỉ 148
1W
+6.15%
1M
-3.12%
3M
-2.97%
6M
-10.39%
1Y
+22.97%
P/B
1.16
P/E
18.05
EPS
1,714
Nợ
1.66
VPS
39
39

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
DELTA BUBBLES
BID-ASK
Daily d Wall: d
INTRADAY FLOW |
VWAP 20 phiên
VWAP
30.0
Close
31.1
Deviation
+3.5%
Vị thế
Premium
Premium 5d At VWAP 10d Discount 5d
INVESTOR FLOW 20 phiên khớp lệnh
Ngoại
-94.2B
Tự doanh
+7.9B
Cá nhân
+39.0B
Tổ chức
+47.2B
Dư mua: 12.59%
Dư bán: 87.41%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
12.7K
31.00
31.05
21.5K
1.6K
30.95
31.10
136.6K
13.1K
30.85
31.15
32.1K
BOT DETECTION 10 nhóm
Lặp: 33 lệnh (66,000) Iceberg: 30 lệnh (52,000) Nhanh: 33 lệnh (60,900)
KL bot: 130,900 · M: 114,800 · B: 16,100
Giá trị: M 3.6B · B 495.7M
Bot 7% Thường 93%
Loại B/S Lệnh KL Giá Giờ
Ice B 16 26,000 30.9-31.0 14:25:05-14:26:04
Ice B 14 26,000 31.0-31.0 14:26:09-14:27:08
Lặp B 12 24,000 31.0 14:26:39-14:27:38
Lặp B 11 22,000 31.0 14:25:35-14:26:34
Fast B 7 21,600 31.0-31.1 14:27:48-14:27:57
Lặp B 10 20,000 31.1 14:28:02-14:28:55
Fast S 8 16,100 30.8-30.8 13:00:01-13:00:04
Fast B 6 14,800 31.0-31.1 14:28:12-14:28:22
Fast B 6 6,000 30.9-31.0 14:25:20-14:25:30
Fast B 6 2,400 31.0 13:59:15-13:59:25
Buy 13.1B (44.5%) Sell 16.3B (55.5%)
Mua
Số lệnh41
Volume421,900
Tỷ lệ KL37.5%
Bán
Số lệnh33
Volume527,700
Tỷ lệ KL46.9%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 147,400 31.05
14:29:38 B 6,300 31.1
14:29:17 B 15,000 31.05
14:28:54 B 6,500 31.05
14:28:14 B 5,000 31.05
14:27:55 B 15,100 31.05
14:19:07 S 30,000 30.95
14:17:57 S 20,000 31
14:17:17 B 6,600 31.05
14:13:39 S 12,000 31
14:13:17 S 10,000 31
14:12:40 S 19,400 31
14:11:58 S 5,000 31.05
14:10:40 S 6,500 31.05
14:10:20 B 13,700 31.05
14:07:17 B 7,800 31
14:06:21 B 10,000 31
14:05:11 B 10,500 30.95
14:04:31 B 10,000 30.95
14:03:31 S 15,300 30.95
14:03:07 S 5,000 30.95
14:01:58 B 5,100 31
14:01:51 B 10,000 31
14:01:34 B 10,000 31
13:57:56 S 5,800 30.95
13:56:14 S 22,600 30.95
13:54:49 B 10,000 30.95
13:44:03 S 55,800 30.75
13:43:31 S 14,800 30.8
13:42:21 S 6,200 30.85
13:39:50 B 5,000 30.85
13:37:31 S 6,400 30.85
13:36:48 S 5,000 30.85
13:31:41 S 65,600 30.75
13:31:24 S 40,300 30.8
13:30:37 B 7,000 30.85
13:27:39 S 5,000 30.8
13:25:52 B 7,000 30.85
13:24:42 S 10,000 30.85
13:03:30 B 10,000 30.8
13:02:57 B 10,000 30.8
13:00:01 S 11,000 30.8
11:28:37 B 8,000 30.9
11:27:49 B 8,300 30.85
11:06:14 S 14,300 30.75
11:00:00 S 17,800 30.8
10:55:33 S 40,800 30.85
10:30:40 B 22,100 30.95
10:29:28 B 25,000 30.95
10:18:38 S 9,300 30.95
10:09:12 S 6,700 31.1
10:05:59 S 9,800 31.15
09:57:48 B 10,000 31.15
09:53:12 B 21,100 31.05
09:51:33 B 6,500 31
09:50:54 B 10,500 31
09:44:09 B 17,000 30.95
09:42:26 B 20,500 30.9
09:42:25 B 30,000 30.9
09:36:35 S 8,800 30.9
09:34:14 B 7,500 30.9
09:33:36 B 5,000 30.9
09:33:19 B 5,000 30.9
09:32:44 S 12,700 30.9
09:31:23 S 7,400 31
09:31:10 S 11,000 31.05
09:30:46 S 6,700 31.1
09:29:47 B 5,000 31.15
09:27:20 B 4,800 31.2
09:26:25 S 10,700 31.2
09:26:15 B 10,000 31.2
09:24:47 B 10,000 31.15
09:23:51 B 5,200 31.1
09:21:58 B 5,000 31
09:20:14 B 4,800 31
09:15:00 28,900 31.05
Buy 27.6B (48.8%) Sell 28.9B (51.2%)
31.20
20.3K
10.7K
31.15
39.6K
42.8K
31.10
28.8K
30.2K
31.05
306.0K
39.2K
31.00
173.2K
97.4K
30.95
127.9K
126.7K
30.90
101.9K
93.7K
30.85
49.7K
115.2K
30.80
41.6K
176.9K
30.75
1.5K
199.3K
30.70
4.2K