HHV

Old
10.8
17.4
11.70
-0.050 (-0.4%)
High
11.80
Low
11.65
Open
11.75
Prev
11.75
Vol
2.06M (-10%)
Foreign
0.0 tỉ 00
1W
+1.30%
1M
-2.09%
3M
0.00%
6M
-17.89%
1Y
-4.10%
P/B
0.57
P/E
9.49
EPS
1,238
Nợ
2.21
VPS
12
27

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
DELTA BUBBLES
BID-ASK
Daily d Wall: d
INTRADAY FLOW |
VWAP 20 phiên
VWAP
11.6
Close
11.7
Deviation
+1.04%
Vị thế
Premium
Premium 2d At VWAP 11d Discount 7d
INVESTOR FLOW 20 phiên khớp lệnh
Ngoại
-1.2B
Tự doanh
-47.5B
Cá nhân
+43.9B
Tổ chức
+4.7B
Dư mua: 51.41%
Dư bán: 48.59%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
250.7K
11.65
11.70
75.4K
325.7K
11.60
11.75
344.5K
171.3K
11.55
11.80
286.9K
BOT DETECTION 4 nhóm
Lặp: 5 lệnh (5,000) Nhanh: 27 lệnh (113,600)
KL bot: 118,600 · M: 58,900 · B: 59,700
Giá trị: M 690.3M · B 698.5M
Bot 6% Thường 94%
Loại B/S Lệnh KL Giá Giờ
Fast S 14 54,700 11.7 13:00:01-13:00:03
Fast B 7 35,400 11.7 13:43:00-13:43:10
Fast B 6 23,500 11.8 09:23:16-09:23:26
Lặp S 5 5,000 11.7 11:16:01-11:16:56
Buy 4.4B (26.8%) Sell 12.0B (73.2%)
Mua
Số lệnh26
Volume373,400
Tỷ lệ KL25%
Bán
Số lệnh53
Volume1,025,100
Tỷ lệ KL68.6%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 63,300 11.7
14:22:00 S 10,000 11.65
14:20:57 S 30,000 11.65
14:14:08 B 30,000 11.7
14:12:32 B 10,000 11.7
14:11:14 S 32,000 11.7
14:11:01 S 10,000 11.7
14:10:44 S 10,000 11.7
14:08:39 B 7,800 11.7
14:06:43 S 12,300 11.7
14:05:02 S 150,000 11.7
14:02:17 S 10,000 11.7
14:02:17 B 10,000 11.75
14:02:15 B 7,000 11.75
14:00:49 S 60,000 11.7
14:00:47 S 9,000 11.7
13:47:55 B 10,000 11.75
13:45:30 S 7,000 11.7
13:43:03 B 8,200 11.7
13:43:03 B 11,800 11.7
13:41:32 B 8,000 11.7
13:40:57 B 7,100 11.7
13:38:25 B 7,000 11.7
13:36:01 S 10,000 11.65
13:33:18 S 9,000 11.65
13:26:33 S 8,000 11.65
13:24:30 S 10,000 11.65
13:17:17 S 10,000 11.65
13:10:25 S 8,000 11.65
13:07:32 S 10,000 11.65
13:03:34 S 9,000 11.65
13:00:22 S 7,800 11.7
13:00:03 S 6,500 11.7
13:00:02 S 10,000 11.7
13:00:01 S 20,000 11.7
11:23:40 S 10,400 11.7
11:21:45 S 10,000 11.7
11:21:40 S 11,000 11.7
11:21:13 S 10,000 11.7
11:14:51 S 30,000 11.7
11:13:08 S 14,000 11.7
11:11:38 S 10,000 11.7
11:10:53 S 10,000 11.7
11:08:06 S 10,000 11.7
11:04:06 S 20,000 11.7
11:02:50 S 20,000 11.7
10:39:50 S 10,000 11.7
10:39:14 S 10,000 11.7
10:38:02 S 7,500 11.7
10:34:59 S 10,000 11.7
10:27:48 S 7,000 11.7
10:22:12 S 8,000 11.7
10:16:43 B 6,600 11.75
10:15:25 S 44,700 11.75
10:15:15 S 50,000 11.75
10:15:09 S 30,000 11.75
10:14:38 S 10,000 11.75
10:08:30 S 9,000 11.75
10:07:56 S 20,000 11.75
09:47:06 B 13,900 11.75
09:46:50 B 10,000 11.75
09:46:28 B 90,000 11.75
09:44:51 B 10,000 11.75
09:42:16 S 50,000 11.7
09:41:07 B 25,000 11.75
09:34:51 S 43,700 11.75
09:34:47 B 10,000 11.8
09:34:36 B 10,000 11.8
09:33:48 B 10,000 11.8
09:29:11 S 20,000 11.75
09:27:41 S 10,000 11.75
09:25:45 B 20,100 11.75
09:24:31 B 6,800 11.75
09:23:55 S 15,500 11.75
09:23:25 B 20,000 11.75
09:23:07 B 7,000 11.75
09:21:02 B 8,700 11.7
09:21:01 B 8,400 11.7
09:18:15 S 45,700 11.7
09:18:11 S 10,000 11.7
09:15:00 31,800 11.75
Buy 8.5B (35.1%) Sell 15.7B (64.9%)
11.80
45.5K
11.75
332.4K
302.2K
11.70
344.3K
859.3K
11.65
179.5K