37
HDB
  • High
    25.4
  • Low
    25
  • Open
    25.25
  • Pefer
    25.25
  • Volume
    9,778,100
  • Foreign

    9.85 - 23.78 = -13.93 tỉ

  • P/B
    1.57
  • P/E
    7.12
  • Nợ
    10.83
  • VPS:
    25.36
Mua chủ động: 22M (47.97 %)
Bán chủ động: 24M (52.03 %)
16.4 - 16.6 (3)
16.5 - 16.7 (5)
17.5 - 17.6 (2)
18.1 - 18.1 (2)
22.4 - 22.6 (2)
23 - 24.1 (6)
24.8 - 25.2 (3)
25.9 - 27.1 (8)
26 - 26 (2)
28 - 28.1 (3)
29.7 - 30 (2)

14D

1M

3M

6M

Order Block 50%
Footprint 50%

Action: NEUTRAL

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

28

29

04

05

06

07

08

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

01

02

03

04

05

08

09

10

11

12

15

16

17

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
17/06 – (%)
16/06 – (%)
15/06 – (%)
12/06 – (%)
11/06 – (%)
CHỜ HOLD 50% 15/05 11:37 (1 month ago)

Net Score +3.0 (Footprint +3.0 weighted mạnh nhất; Delta -2.0; Institutional -1.5) + Adj tổng -15% (Bearish divergence -15%, Overbought -10%, Absorption +10%) → HOLD/CHỜ. Top tín hiệu: CVD RoC 5d/10d cải thiện mạnh nhưng Delta–Price bearish divergenc...

Google Gemini Gemini Đồng tình 100%
VNI: 1806.2
-1.74 | 24185 tỉ
F: 882 / 1,616
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
🤖

AI Price Zone Analysis - HDB

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho HDB?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 59.26 tỉ 269.49 tỉ -210.22 tỉ -5.95 tỉ
Total (10 days) 129.27 tỉ 404.21 tỉ -274.94 tỉ -5.29 tỉ
Total (20 days) 488.95 tỉ 883.6 tỉ -394.65 tỉ -13.1 tỉ
Total (30 days) 838.39 tỉ 1248.48 tỉ -410.09 tỉ 29.36 tỉ
Total (40 days) 1149.03 tỉ 1691.82 tỉ -542.79 tỉ 97.85 tỉ
Total (50 days) 1343.57 tỉ 2247.28 tỉ -903.71 tỉ 97.91 tỉ
Total (60 days) 1708.17 tỉ 3409.94 tỉ -1701.77 tỉ 68.15 tỉ
Total (70 days) 2207.21 tỉ 3988.19 tỉ -1780.98 tỉ 128.59 tỉ
Total (80 days) 2700.58 tỉ 4530.87 tỉ -1830.28 tỉ 217.61 tỉ
Total (90 days) 3365.75 tỉ 5333.18 tỉ -1967.44 tỉ 189.66 tỉ
Total (180 days) 19018.56 tỉ 22886.94 tỉ -3868.38 tỉ 141.22 tỉ
2026-06-17 9.85 tỉ 23.78 tỉ -13.93 tỉ 0 tỉ
2026-06-16 8.48 tỉ 69.83 tỉ -61.35 tỉ -2.55 tỉ
2026-06-15 17.96 tỉ 86.51 tỉ -68.55 tỉ 5 tỉ
2026-06-12 19.86 tỉ 56.16 tỉ -36.3 tỉ -10.57 tỉ
2026-06-11 3.12 tỉ 33.22 tỉ -30.1 tỉ 2.16 tỉ
2026-06-10 31.28 tỉ 41.12 tỉ -9.85 tỉ -2.31 tỉ
2026-06-09 8.69 tỉ 35.9 tỉ -27.21 tỉ 11.73 tỉ
2026-06-08 5.43 tỉ 17.24 tỉ -11.81 tỉ -0.16 tỉ
2026-06-05 13.28 tỉ 8.89 tỉ 4.39 tỉ -10.14 tỉ
2026-06-04 11.34 tỉ 31.58 tỉ -20.24 tỉ 1.54 tỉ
2026-06-03 33.48 tỉ 27.1 tỉ 6.38 tỉ -2.71 tỉ
2026-06-02 6.07 tỉ 128.28 tỉ -122.22 tỉ -7.64 tỉ
2026-06-01 3.06 tỉ 9.71 tỉ -6.65 tỉ -0.89 tỉ
2026-05-29 40.19 tỉ 65.71 tỉ -25.51 tỉ -11.02 tỉ
2026-05-28 27.39 tỉ 147.1 tỉ -119.71 tỉ 21.68 tỉ
2026-05-27 32.61 tỉ 17.71 tỉ 14.9 tỉ 1.62 tỉ
2026-05-26 33.23 tỉ 16.06 tỉ 17.17 tỉ -0.1 tỉ
2026-05-25 135.67 tỉ 23.35 tỉ 112.32 tỉ -4.81 tỉ
2026-05-22 24.81 tỉ 15.08 tỉ 9.73 tỉ -9.55 tỉ
2026-05-21 23.17 tỉ 29.29 tỉ -6.12 tỉ 5.6 tỉ
2026-05-20 13.02 tỉ 105.5 tỉ -92.48 tỉ -36.05 tỉ
2026-05-19 9.22 tỉ 61.43 tỉ -52.21 tỉ -6.51 tỉ
2026-05-18 48.49 tỉ 12.19 tỉ 36.3 tỉ 1.21 tỉ
2026-05-15 29.04 tỉ 40.35 tỉ -11.31 tỉ 12.18 tỉ
2026-05-14 56.59 tỉ 45.11 tỉ 11.49 tỉ 16.63 tỉ
2026-05-13 27.06 tỉ 42.99 tỉ -15.93 tỉ 5.74 tỉ
2026-05-12 43.33 tỉ 20.73 tỉ 22.6 tỉ 12.45 tỉ
2026-05-11 16.23 tỉ 11.52 tỉ 4.72 tỉ -6.05 tỉ
2026-05-08 5.14 tỉ 10.64 tỉ -5.5 tỉ 12.18 tỉ
2026-05-07 101.3 tỉ 14.44 tỉ 86.87 tỉ 30.66 tỉ
2026-05-06 57.17 tỉ 51.44 tỉ 5.73 tỉ 9.66 tỉ
2026-05-05 14.24 tỉ 45.24 tỉ -31 tỉ -2.44 tỉ
2026-05-04 35.98 tỉ 24.11 tỉ 11.87 tỉ -5.01 tỉ
2026-04-29 10.94 tỉ 49.3 tỉ -38.35 tỉ 2.63 tỉ
2026-04-28 15.87 tỉ 23.38 tỉ -7.51 tỉ 0.4 tỉ
2026-04-24 11.86 tỉ 78.71 tỉ -66.85 tỉ 1.84 tỉ
2026-04-23 13.4 tỉ 52.98 tỉ -39.58 tỉ 0 tỉ
2026-04-22 34.05 tỉ 30.95 tỉ 3.1 tỉ -37.82 tỉ
2026-04-21 18.03 tỉ 31.02 tỉ -12.99 tỉ 14.88 tỉ
2026-04-20 99.1 tỉ 56.22 tỉ 42.88 tỉ 84.35 tỉ
2026-04-17 20.98 tỉ 34.66 tỉ -13.68 tỉ 0.55 tỉ
2026-04-16 13.76 tỉ 10.85 tỉ 2.91 tỉ -9.81 tỉ
2026-04-15 22.6 tỉ 7.45 tỉ 15.15 tỉ -7.31 tỉ
2026-04-14 8.2 tỉ 13.87 tỉ -5.68 tỉ -13.02 tỉ
2026-04-13 12.9 tỉ 8.92 tỉ 3.98 tỉ -14.43 tỉ
2026-04-10 12.19 tỉ 24.65 tỉ -12.46 tỉ 23.67 tỉ
2026-04-09 18.62 tỉ 14.61 tỉ 4.01 tỉ 1.53 tỉ
2026-04-08 55.14 tỉ 162.27 tỉ -107.13 tỉ 1.74 tỉ
2026-04-07 18.15 tỉ 180.6 tỉ -162.45 tỉ 5.45 tỉ
2026-04-06 12.01 tỉ 97.58 tỉ -85.57 tỉ 11.69 tỉ
2026-04-03 5.6 tỉ 153.34 tỉ -147.74 tỉ 3.21 tỉ
2026-04-02 14.07 tỉ 71.72 tỉ -57.65 tỉ -29.84 tỉ
2026-04-01 21.97 tỉ 42.46 tỉ -20.49 tỉ 3.13 tỉ
2026-03-31 39.6 tỉ 125.79 tỉ -86.19 tỉ -1.99 tỉ
2026-03-30 17.85 tỉ 70.39 tỉ -52.54 tỉ 4.45 tỉ
2026-03-27 70.59 tỉ 13.03 tỉ 57.56 tỉ -6.9 tỉ
2026-03-26 23.01 tỉ 37.74 tỉ -14.73 tỉ -35.01 tỉ
2026-03-25 52.37 tỉ 78.9 tỉ -26.52 tỉ -1.38 tỉ
2026-03-24 23.95 tỉ 135.95 tỉ -112 tỉ 22.77 tỉ
2026-03-23 95.58 tỉ 433.35 tỉ -337.77 tỉ 11.81 tỉ
2026-03-20 28.69 tỉ 122.4 tỉ -93.71 tỉ -27.38 tỉ
2026-03-19 33.82 tỉ 24.12 tỉ 9.7 tỉ -41.5 tỉ
2026-03-18 22.16 tỉ 40.69 tỉ -18.53 tỉ 28.22 tỉ
2026-03-17 38.48 tỉ 82.7 tỉ -44.22 tỉ 57.68 tỉ
2026-03-16 44.41 tỉ 21.72 tỉ 22.68 tỉ 9.91 tỉ
2026-03-13 39.38 tỉ 31.49 tỉ 7.89 tỉ 24.1 tỉ
2026-03-12 53.14 tỉ 29.83 tỉ 23.31 tỉ 2.16 tỉ
2026-03-11 71.69 tỉ 105.21 tỉ -33.52 tỉ 14.28 tỉ
2026-03-10 116.03 tỉ 56.29 tỉ 59.74 tỉ -13.21 tỉ
2026-03-09 51.25 tỉ 63.8 tỉ -12.55 tỉ 6.17 tỉ
2026-03-06 31.48 tỉ 36.29 tỉ -4.8 tỉ 13.79 tỉ
2026-03-05 27.15 tỉ 71.83 tỉ -44.68 tỉ -29.25 tỉ
2026-03-04 27.28 tỉ 38.2 tỉ -10.92 tỉ 2.98 tỉ
2026-03-03 25.35 tỉ 6.14 tỉ 19.21 tỉ -27.12 tỉ
2026-03-02 12.45 tỉ 32.99 tỉ -20.54 tỉ 21.13 tỉ
2026-02-27 119.79 tỉ 85.7 tỉ 34.08 tỉ -3.32 tỉ
2026-02-26 36.89 tỉ 34.49 tỉ 2.4 tỉ 48.62 tỉ
2026-02-25 66.88 tỉ 77.04 tỉ -10.16 tỉ 28.17 tỉ
2026-02-24 103.7 tỉ 131.91 tỉ -28.2 tỉ 30.15 tỉ
2026-02-23 42.4 tỉ 28.09 tỉ 14.31 tỉ 3.87 tỉ
2026-02-13 125.57 tỉ 5.71 tỉ 119.86 tỉ -24.22 tỉ
2026-02-12 54.87 tỉ 20.51 tỉ 34.36 tỉ -1.21 tỉ
2026-02-11 151.22 tỉ 167.38 tỉ -16.16 tỉ 15.43 tỉ
2026-02-10 45.12 tỉ 82.55 tỉ -37.43 tỉ -5.31 tỉ
2026-02-09 97.06 tỉ 79.43 tỉ 17.63 tỉ 10.08 tỉ
2026-02-06 43.33 tỉ 238.45 tỉ -195.13 tỉ -6.86 tỉ
2026-02-05 67.46 tỉ 35.61 tỉ 31.85 tỉ -13.51 tỉ
2026-02-04 8.97 tỉ 37.5 tỉ -28.53 tỉ -0.16 tỉ
2026-02-03 52.05 tỉ 37.32 tỉ 14.73 tỉ 2.61 tỉ
2026-02-02 19.5 tỉ 97.84 tỉ -78.34 tỉ -4.8 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày