HCM

Old
19.1
30.5
27.50
-0.350 (-1.3%)
High
28.15
Low
27.50
Open
27.90
Prev
27.85
Vol
3.04M (-31%)
Foreign
1.9 tỉ 64
1W
-1.08%
1M
-7.09%
3M
+25.28%
6M
+24.43%
1Y
+7.00%
P/B
2.09
P/E
20.14
EPS
1,383
Nợ
1.81
VPS
38
56

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
DELTA BUBBLES
BID-ASK
Daily d Wall: d
INTRADAY FLOW |
VWAP 20 phiên
VWAP
27.3
Close
27.5
Deviation
+0.62%
Vị thế
Premium
Premium 9d At VWAP 8d Discount 3d
INVESTOR FLOW 20 phiên khớp lệnh
Ngoại
-127.6B
Tự doanh
-76M
Cá nhân
+172.1B
Tổ chức
-44.4B
Dư mua: 80.49%
Dư bán: 19.51%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
98.2K
27.50
27.60
45.7K
43.8K
27.45
27.65
2.6K
77.1K
27.40
27.70
4.8K
BOT DETECTION 6 nhóm
Nhanh: 40 lệnh (206,500)
KL bot: 206,500 · M: 114,900 · B: 91,600
Giá trị: M 3.2B · B 2.5B
Bot 7% Thường 93%
Loại B/S Lệnh KL Giá Giờ
Fast S 8 91,600 27.5-27.7 14:29:03-14:29:13
Fast B 7 43,700 28.1 09:27:04-09:27:13
Fast B 7 31,100 28.1 09:26:37-09:26:46
Fast B 6 18,400 28.1 09:31:16-09:31:24
Fast B 6 15,200 28.0 09:25:16-09:25:26
Fast B 6 6,500 27.9 14:07:52-14:08:01
Buy 17.1B (40.5%) Sell 25.2B (59.5%)
Mua
Số lệnh43
Volume614,900
Tỷ lệ KL30.2%
Bán
Số lệnh56
Volume906,200
Tỷ lệ KL44.5%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 94,300 27.5
14:45:00 411,200 27.5
14:29:45 S 8,700 27.55
14:29:12 S 36,400 27.5
14:29:12 S 13,100 27.55
14:29:12 S 11,800 27.6
14:29:12 S 8,600 27.6
14:29:12 S 16,100 27.65
14:28:24 S 10,000 27.65
14:27:08 S 10,000 27.65
14:26:36 S 40,000 27.65
14:24:35 S 10,000 27.7
14:24:04 S 21,000 27.7
14:22:14 S 21,000 27.75
14:20:21 S 12,000 27.75
14:18:32 B 7,600 27.8
14:16:53 S 20,000 27.75
14:14:07 S 10,300 27.75
14:13:47 S 16,300 27.75
14:13:29 S 11,100 27.75
14:11:06 S 15,000 27.8
14:10:48 S 21,600 27.8
14:07:30 B 10,000 27.85
14:04:23 B 10,000 27.85
14:04:14 B 10,000 27.85
13:52:37 B 7,800 27.8
13:47:57 B 11,300 27.7
13:47:53 B 10,000 27.7
13:45:24 S 16,400 27.7
13:41:10 S 7,400 27.7
13:41:07 B 10,000 27.8
13:38:43 B 50,000 27.8
13:38:19 S 13,600 27.7
13:38:19 S 23,100 27.75
13:38:19 S 13,300 27.8
13:37:17 B 10,000 27.8
13:37:09 B 20,000 27.8
13:36:26 B 25,800 27.75
13:36:16 S 30,500 27.7
13:32:30 B 10,000 27.75
13:31:46 B 10,000 27.75
13:25:05 S 8,000 27.7
13:24:04 S 26,400 27.75
13:23:58 S 50,000 27.75
13:23:54 B 23,600 27.75
13:18:19 B 11,000 27.75
13:15:43 S 7,000 27.7
13:13:24 S 15,000 27.7
13:13:15 B 20,000 27.75
13:11:55 B 30,000 27.75
13:11:46 B 10,000 27.75
13:08:36 B 20,000 27.7
13:02:10 B 10,000 27.65
13:02:06 S 30,000 27.65
13:01:13 S 10,000 27.65
13:00:27 S 8,500 27.7
11:26:47 S 10,000 27.75
11:26:43 S 10,000 27.75
11:12:07 B 10,000 27.8
11:10:19 B 10,000 27.8
11:03:41 S 23,600 27.8
10:57:43 S 10,000 27.85
10:52:20 S 7,000 27.85
10:28:41 B 7,000 27.85
10:28:04 S 7,300 27.85
10:27:58 S 8,300 27.85
10:24:24 S 29,900 27.9
09:59:16 S 22,700 27.9
09:56:17 S 8,000 27.9
09:52:33 B 10,000 27.95
09:50:18 B 14,500 27.95
09:46:34 B 10,000 27.95
09:46:12 S 19,000 27.95
09:45:49 S 10,500 27.95
09:44:11 S 7,500 27.95
09:43:12 S 12,200 27.95
09:41:44 S 26,000 27.95
09:37:43 B 10,000 28
09:35:52 S 30,000 28
09:34:28 B 36,800 28.05
09:33:05 S 17,500 28.05
09:31:16 B 10,100 28.05
09:31:00 B 10,000 28.05
09:29:44 S 10,000 28
09:29:27 S 30,000 28
09:27:57 S 9,300 28.1
09:27:25 B 10,000 28.1
09:27:21 S 7,300 28.1
09:27:13 B 10,000 28.1
09:27:08 B 15,000 28.1
09:26:46 B 7,800 28.05
09:26:45 B 17,000 28.05
09:25:32 B 10,000 28
09:25:28 B 10,000 28
09:25:08 B 30,000 28
09:24:23 B 15,000 28
09:19:49 S 7,900 27.95
09:19:34 S 10,000 27.95
09:15:25 B 15,700 27.95
09:15:24 B 10,600 27.95
09:15:23 B 8,300 27.95
09:15:00 9,200 27.9
Buy 31.1B (36.9%) Sell 53.2B (63.1%)
28.15
9.2K
28.10
66.4K
18.6K
28.05
117.7K
35.6K
28.00
122.4K
83.1K
27.95
166.1K
133.7K
27.90
10.6K
137.4K
27.85
108.8K
87.0K
27.80
182.0K
155.6K
27.75
220.9K
305.5K
27.70
86.6K
190.3K
27.65
20.2K
181.1K
27.60
5.9K
28.5K
27.55
21.9K
27.50
542.0K