HAH

Old
49.7
82.1
55.50
+0.800 (+1.5%)
High
56.30
Low
54.60
Open
55.00
Prev
54.70
Vol
1.16M (+106%)
Foreign
-7.2 tỉ 512
1W
+4.13%
1M
-3.31%
3M
-4.80%
6M
-8.72%
1Y
-21.72%
P/B
2.01
P/E
7.31
EPS
7,483
Nợ
0.48
VPS
70
30

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
DELTA BUBBLES
BID-ASK
Daily d Wall: d
INTRADAY FLOW |
VWAP 20 phiên
VWAP
54.2
Close
55.5
Deviation
+2.34%
Vị thế
Premium
Premium 4d At VWAP 11d Discount 5d
INVESTOR FLOW 20 phiên khớp lệnh
Ngoại
-12.3B
Tự doanh
+136.8B
Cá nhân
+28.2B
Tổ chức
-152.7B
Dư mua: 56.75%
Dư bán: 43.25%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
4.4K
55.50
55.60
2.2K
8.7K
55.40
55.70
9.7K
7.5K
55.30
55.80
3.8K
BOT DETECTION 13 nhóm
Lặp: 5 lệnh (5,000) Nhanh: 79 lệnh (199,100)
KL bot: 204,100 · M: 195,900 · B: 8,200
Giá trị: M 10.9B · B 460.6M
Bot 18% Thường 82%
Loại B/S Lệnh KL Giá Giờ
Fast B 6 78,300 56.0-56.1 13:31:23-13:31:33
Fast B 7 23,600 55.3 13:29:07-13:29:16
Fast B 6 17,100 56.1-56.2 13:31:51-13:31:59
Fast B 6 13,800 56.1-56.2 13:32:20-13:32:30
Fast B 6 11,900 55.7 13:30:10-13:30:19
Fast B 7 10,700 56.0 13:36:44-13:36:54
Fast B 6 9,900 55.4 13:29:46-13:29:56
Fast B 8 9,300 55.8 13:30:51-13:31:01
Fast B 6 7,500 55.9 13:31:07-13:31:16
Fast S 8 7,200 56.2 13:32:39-13:32:49
Buy 23.4B (60.9%) Sell 15.1B (39.1%)
Mua
Số lệnh30
Volume421,300
Tỷ lệ KL58.7%
Bán
Số lệnh34
Volume271,300
Tỷ lệ KL37.8%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 24,900 55.5
14:26:48 S 6,000 55.7
14:23:25 B 4,700 55.8
14:18:43 B 6,800 55.5
14:14:28 B 5,000 55.5
14:08:10 S 6,200 55.5
14:06:10 B 10,000 55.7
14:05:28 S 25,400 55.6
14:03:05 S 5,600 55.5
14:03:05 S 4,700 55.6
14:03:02 B 5,300 55.6
14:01:23 B 9,900 55.5
13:59:12 S 11,700 55.5
13:52:15 S 15,100 55.5
13:51:45 S 5,300 55.6
13:50:24 S 7,400 55.6
13:46:54 S 5,900 55.6
13:45:56 S 13,000 55.6
13:45:37 S 9,200 55.7
13:45:03 S 8,500 55.8
13:44:57 S 6,600 55.9
13:43:58 B 10,000 56
13:42:58 B 7,100 55.9
13:39:48 S 5,000 55.9
13:39:08 B 9,000 56
13:38:07 B 5,000 56
13:36:42 S 5,000 55.9
13:36:25 S 5,000 55.9
13:36:09 S 5,000 55.9
13:35:36 S 5,000 55.9
13:34:51 S 9,600 55.8
13:34:09 S 5,000 55.9
13:33:29 B 9,100 56.1
13:32:30 B 8,700 56.2
13:32:07 S 5,000 56.1
13:31:56 B 5,000 56.2
13:31:52 S 5,000 56.1
13:31:51 B 7,500 56.1
13:31:37 S 5,000 56
13:31:32 B 24,900 56
13:31:32 B 11,600 56
13:31:30 B 38,000 56
13:31:19 B 7,200 55.9
13:31:19 S 10,000 55.8
13:30:12 B 5,000 55.7
13:30:03 B 35,400 55.6
13:29:59 S 10,000 55.4
13:29:57 B 62,900 55.5
13:29:57 B 37,100 55.4
13:29:46 B 5,000 55.4
13:29:41 S 20,000 55.3
13:29:20 S 10,000 55.3
13:29:16 B 17,900 55.3
13:28:58 B 11,400 55.2
13:28:42 B 35,500 55
13:28:33 B 6,400 54.9
13:21:55 S 5,000 54.9
13:20:02 B 8,200 54.9
10:51:28 S 5,000 54.7
10:29:02 S 6,500 54.7
10:20:20 S 5,000 54.8
09:39:04 S 5,000 55.1
09:38:24 B 6,700 55.1
09:36:31 B 5,000 55
09:33:00 S 9,600 55
Buy 38.2B (59.1%) Sell 26.4B (40.9%)
56.30
900
56.20
26.2K
10.5K
56.10
29.3K
20.0K
56.00
132.1K
17.0K
55.90
39.8K
62.5K
55.80
25.0K
36.0K
55.70
45.3K
22.2K
55.60
62.1K
74.5K
55.50
104.8K
82.1K
55.40
53.5K
22.6K
55.30
27.0K
31.4K
55.20
20.6K
1.6K
55.10
19.5K
19.2K
55.00
47.3K
23.4K
54.90
26.4K
10.9K
54.80
14.0K
13.0K
54.70
12.8K
24.2K
54.60
3.7K