GVR

Old
24.5
46.5
35.55
+0.250 (+0.7%)
High
35.85
Low
35.20
Open
35.40
Prev
35.30
Vol
1.94M (-19%)
Foreign
5.6 tỉ 71
1W
+4.71%
1M
-9.54%
3M
-0.70%
6M
+33.15%
1Y
+26.96%
P/B
2.40
P/E
22.45
EPS
1,572
Nợ
0.34
VPS
54
39

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
DELTA BUBBLES
BID-ASK
Daily d Wall: d
INTRADAY FLOW |
VWAP 20 phiên
VWAP
34.8
Close
35.6
Deviation
+2.27%
Vị thế
Premium
Premium 6d At VWAP 7d Discount 7d
INVESTOR FLOW 20 phiên khớp lệnh
Ngoại
-18.2B
Tự doanh
+40.3B
Cá nhân
-7.0B
Tổ chức
-15.1B
Dư mua: 71.01%
Dư bán: 28.99%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
40.8K
35.50
35.55
10.1K
6.5K
35.45
35.60
27.2K
59.0K
35.40
35.65
6.1K
BOT DETECTION 5 nhóm
Lặp: 5 lệnh (2,500) Nhanh: 27 lệnh (70,800)
KL bot: 71,800 · M: 66,600 · B: 5,200
Giá trị: M 2.4B · B 183.6M
Bot 4% Thường 96%
Loại B/S Lệnh KL Giá Giờ
Fast B 6 40,700 35.4-35.5 14:29:00-14:29:04
Fast B 6 15,500 35.8 09:46:45-09:46:54
Fast B 9 10,400 35.3 13:00:00-13:00:03
Fast S 6 4,200 35.3 14:26:38-14:26:48
Lặp S 5 2,500 35.3 14:26:20-14:26:54
Buy 15.9B (47.9%) Sell 17.3B (52.1%)
Mua
Số lệnh49
Volume449,400
Tỷ lệ KL39.6%
Bán
Số lệnh65
Volume489,100
Tỷ lệ KL43%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 165,900 35.55
14:45:00 31,800 35.55
14:29:30 B 9,800 35.55
14:29:25 B 8,700 35.5
14:29:09 S 13,900 35.3
14:29:09 S 14,100 35.35
14:29:04 B 18,800 35.4
14:29:00 B 19,500 35.35
14:28:02 B 10,000 35.35
14:27:57 B 5,500 35.35
14:26:15 S 10,000 35.3
14:26:08 S 10,000 35.3
14:25:56 S 6,800 35.35
14:25:18 S 10,000 35.35
14:25:10 B 7,800 35.35
14:22:44 B 6,800 35.35
14:22:37 S 10,000 35.3
14:20:49 S 5,000 35.3
14:20:47 S 5,000 35.3
14:18:22 B 5,500 35.35
14:17:14 S 5,000 35.35
14:16:49 S 5,000 35.3
14:13:24 S 5,000 35.35
14:08:11 S 5,000 35.3
14:05:40 B 5,000 35.3
14:05:11 S 5,000 35.3
14:05:09 S 5,000 35.3
14:03:13 S 5,000 35.3
14:02:50 B 8,900 35.3
14:02:36 S 5,000 35.25
14:01:14 B 5,000 35.3
14:00:35 S 5,000 35.3
13:57:10 S 5,000 35.3
13:57:07 S 5,000 35.3
13:57:04 B 5,000 35.35
13:56:57 S 5,000 35.3
13:56:18 B 8,000 35.35
13:55:13 S 5,000 35.3
13:55:06 S 5,000 35.3
13:52:13 S 6,100 35.35
13:50:32 S 5,000 35.35
13:49:53 S 10,300 35.35
13:49:32 B 6,800 35.35
13:49:28 S 11,900 35.35
13:46:34 S 10,000 35.35
13:44:48 S 25,600 35.35
13:43:48 B 5,900 35.45
13:42:41 S 5,000 35.35
13:40:56 S 5,000 35.4
13:36:52 S 5,000 35.45
13:35:09 B 8,000 35.5
13:34:59 B 5,000 35.5
13:33:36 B 23,000 35.45
13:33:32 S 5,000 35.35
13:33:02 B 6,400 35.4
13:28:01 B 10,000 35.35
13:25:05 S 7,400 35.3
13:25:00 S 10,000 35.3
13:19:03 S 5,000 35.4
13:18:23 S 20,000 35.4
13:14:56 B 10,000 35.45
13:10:09 B 23,900 35.4
13:08:21 B 11,300 35.35
13:01:54 B 6,200 35.3
11:27:09 B 5,000 35.25
11:16:12 S 10,000 35.25
11:12:49 B 7,400 35.3
10:57:33 S 10,000 35.3
10:51:35 S 5,000 35.3
10:51:30 S 5,000 35.3
10:50:55 S 5,000 35.35
10:47:41 S 5,000 35.4
10:35:57 B 7,600 35.7
10:35:57 B 10,900 35.65
10:35:57 B 6,800 35.6
10:35:57 B 14,700 35.4
10:32:56 S 5,000 35.3
10:29:40 S 5,000 35.3
10:28:15 B 5,000 35.4
10:25:01 S 11,600 35.4
10:07:09 B 14,100 35.7
10:07:09 B 5,900 35.65
10:04:49 S 6,000 35.6
10:02:10 S 5,000 35.65
10:00:59 B 5,000 35.7
10:00:21 B 5,000 35.7
09:55:09 B 5,200 35.7
09:53:51 S 8,000 35.6
09:53:32 S 6,300 35.65
09:53:02 S 5,200 35.65
09:51:20 S 5,000 35.7
09:48:21 S 5,800 35.8
09:48:17 S 6,900 35.8
09:48:08 S 5,000 35.8
09:47:18 S 7,700 35.75
09:47:18 S 7,300 35.8
09:46:59 B 18,700 35.8
09:46:48 B 5,700 35.75
09:46:46 B 5,200 35.75
09:46:29 B 10,000 35.75
09:46:09 B 11,000 35.7
09:45:43 B 5,000 35.65
09:43:41 B 5,000 35.6
09:43:21 B 5,000 35.55
09:42:55 B 17,600 35.5
09:42:53 B 21,000 35.4
09:38:56 B 6,100 35.3
09:38:09 B 5,700 35.25
09:37:35 S 15,600 35.3
09:36:46 S 10,000 35.3
09:33:16 S 5,000 35.35
09:33:11 S 5,000 35.35
09:31:14 S 18,400 35.4
09:29:15 S 6,000 35.45
09:28:38 S 5,000 35.45
09:19:27 S 8,200 35.35
Buy 34.4B (50.2%) Sell 34.2B (49.8%)
35.85
1.5K
35.80
29.0K
39.8K
35.75
28.1K
24.6K
35.70
66.7K
24.0K
35.65
30.1K
46.1K
35.60
18.3K
41.1K
35.55
224.1K
16.2K
35.50
54.8K
14.4K
35.45
70.3K
37.1K
35.40
122.6K
95.0K
35.35
196.4K
261.2K
35.30
104.7K
314.8K
35.25
23.9K
50.4K
35.20
1.2K