24
CTG
  • High
    34.45
  • Low
    33.6
  • Open
    33.7
  • Pefer
    33.7
  • Volume
    11,477,900
  • Foreign

    19.74 - 94.81 = -75.07 tỉ

  • P/B
    1.42
  • P/E
    6.99
  • Nợ
    14.5
  • VPS:
    34.06
Mua chủ động: 20M (53.39 %)
Bán chủ động: 18M (46.61 %)
27.8 - 28.1 (3)
28.9 - 29.1 (2)
33 - 34.7 (16)
34.3 - 34.5 (2)
35.5 - 35.8 (5)
36.4 - 36.8 (7)
38.8 - 39.1 (2)

14D

1M

3M

6M

Order Block 40%
Triple Bottom 67%
Double Bottom 50%

Action: NEUTRAL

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

28

29

04

05

06

07

08

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

01

02

03

04

05

08

09

10

11

12

15

16

17

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
17/06 – (%)
16/06 – (%)
15/06 – (%)
12/06 – (%)
11/06 – (%)
PHÂN PHỐI HOLD 55% 11/02 10:52 (4 months ago)

Weighted score ~-7.5 → HOLD/giảm vị thế. CVD đang phân phối (RoC 5d/10d âm) nhưng Acceleration +5.21 (tốc độ xấu đi chậm). Delta–Price XÁC NHẬN GIẢM (giá giảm + delta giảm mạnh), Delta Intensity -197%. Institutional DIVERGENCE (Foreign mua, Prop bán)...

VNI: 1806.2
-1.74 | 24185 tỉ
F: 882 / 1,616
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
🤖

AI Price Zone Analysis - CTG

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho CTG?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 149.35 tỉ 360.73 tỉ -211.39 tỉ -32.63 tỉ
Total (10 days) 192.96 tỉ 543.21 tỉ -350.25 tỉ -73.77 tỉ
Total (20 days) 313.88 tỉ 1119.87 tỉ -805.99 tỉ 7.32 tỉ
Total (30 days) 612.89 tỉ 1629.09 tỉ -1016.2 tỉ -23.18 tỉ
Total (40 days) 946.77 tỉ 2217.67 tỉ -1270.9 tỉ -9.09 tỉ
Total (50 days) 1177.33 tỉ 2449.07 tỉ -1271.75 tỉ 17.96 tỉ
Total (60 days) 1674.22 tỉ 2833.79 tỉ -1159.56 tỉ -4.11 tỉ
Total (70 days) 2266.84 tỉ 3497.84 tỉ -1231 tỉ -9.91 tỉ
Total (80 days) 2664.6 tỉ 4240.35 tỉ -1575.75 tỉ -17.57 tỉ
Total (90 days) 3152.3 tỉ 4961.78 tỉ -1809.47 tỉ 186.91 tỉ
Total (180 days) 8502.15 tỉ 12578.97 tỉ -4076.82 tỉ 434.19 tỉ
2026-06-17 19.74 tỉ 94.81 tỉ -75.07 tỉ 0 tỉ
2026-06-16 7.31 tỉ 88.35 tỉ -81.04 tỉ -0.66 tỉ
2026-06-15 52.21 tỉ 104.54 tỉ -52.33 tỉ -2.84 tỉ
2026-06-12 44.67 tỉ 39.06 tỉ 5.61 tỉ -5.81 tỉ
2026-06-11 25.41 tỉ 33.97 tỉ -8.56 tỉ -23.32 tỉ
2026-06-10 0.57 tỉ 38.73 tỉ -38.15 tỉ -11.48 tỉ
2026-06-09 3.53 tỉ 29.61 tỉ -26.09 tỉ -2.99 tỉ
2026-06-08 15.94 tỉ 23.03 tỉ -7.09 tỉ -5.49 tỉ
2026-06-05 13.86 tỉ 39.18 tỉ -25.32 tỉ -4.46 tỉ
2026-06-04 9.71 tỉ 51.92 tỉ -42.21 tỉ -16.71 tỉ
2026-06-03 24.64 tỉ 63 tỉ -38.36 tỉ -34.4 tỉ
2026-06-02 16.94 tỉ 122.67 tỉ -105.73 tỉ -2.8 tỉ
2026-06-01 3.9 tỉ 49.86 tỉ -45.95 tỉ 0.33 tỉ
2026-05-29 14.69 tỉ 107.63 tỉ -92.93 tỉ -5.62 tỉ
2026-05-28 8.97 tỉ 31.33 tỉ -22.36 tỉ 10.5 tỉ
2026-05-27 17.17 tỉ 41.72 tỉ -24.55 tỉ 43.44 tỉ
2026-05-26 23.86 tỉ 34.85 tỉ -10.99 tỉ -2.27 tỉ
2026-05-25 1.82 tỉ 22.57 tỉ -20.76 tỉ -1.06 tỉ
2026-05-22 8.18 tỉ 39.69 tỉ -31.51 tỉ 32.06 tỉ
2026-05-21 0.76 tỉ 63.34 tỉ -62.58 tỉ 40.92 tỉ
2026-05-20 9.12 tỉ 28.84 tỉ -19.72 tỉ -9.19 tỉ
2026-05-19 15.06 tỉ 104.31 tỉ -89.25 tỉ -10.3 tỉ
2026-05-18 38.96 tỉ 22.19 tỉ 16.77 tỉ -105.24 tỉ
2026-05-15 24.57 tỉ 38.83 tỉ -14.25 tỉ 19.75 tỉ
2026-05-14 84.38 tỉ 16.73 tỉ 67.65 tỉ 17.75 tỉ
2026-05-13 3.64 tỉ 79.99 tỉ -76.35 tỉ 4.41 tỉ
2026-05-12 19.65 tỉ 43.2 tỉ -23.55 tỉ 12.22 tỉ
2026-05-11 6.31 tỉ 17.57 tỉ -11.26 tỉ 6.32 tỉ
2026-05-08 40.15 tỉ 40.86 tỉ -0.71 tỉ 19.75 tỉ
2026-05-07 57.17 tỉ 116.72 tỉ -59.55 tỉ 14.04 tỉ
2026-05-06 90.15 tỉ 115.62 tỉ -25.47 tỉ 1.94 tỉ
2026-05-05 57.8 tỉ 49.27 tỉ 8.53 tỉ 4.96 tỉ
2026-05-04 40.3 tỉ 33.44 tỉ 6.86 tỉ -10.36 tỉ
2026-04-29 18.54 tỉ 71.21 tỉ -52.66 tỉ 5.26 tỉ
2026-04-28 20.42 tỉ 34.2 tỉ -13.78 tỉ 0.2 tỉ
2026-04-24 2.89 tỉ 50.02 tỉ -47.13 tỉ 0.12 tỉ
2026-04-23 59.89 tỉ 166.14 tỉ -106.25 tỉ -3.62 tỉ
2026-04-22 7.66 tỉ 15.67 tỉ -8.01 tỉ -3.11 tỉ
2026-04-21 18.69 tỉ 38.19 tỉ -19.5 tỉ 6.03 tỉ
2026-04-20 17.53 tỉ 14.82 tỉ 2.71 tỉ 12.69 tỉ
2026-04-17 18.78 tỉ 6.24 tỉ 12.54 tỉ 2.99 tỉ
2026-04-16 12.19 tỉ 24.97 tỉ -12.79 tỉ -1.83 tỉ
2026-04-15 49.87 tỉ 14.51 tỉ 35.36 tỉ 0.03 tỉ
2026-04-14 26.31 tỉ 25.61 tỉ 0.71 tỉ 2.58 tỉ
2026-04-13 5.58 tỉ 5.36 tỉ 0.22 tỉ -0.9 tỉ
2026-04-10 3.06 tỉ 3.85 tỉ -0.79 tỉ 36.44 tỉ
2026-04-09 24.58 tỉ 11.59 tỉ 12.98 tỉ -1.99 tỉ
2026-04-08 66.86 tỉ 25.21 tỉ 41.65 tỉ -16.79 tỉ
2026-04-07 1.41 tỉ 61.9 tỉ -60.49 tỉ 2.11 tỉ
2026-04-06 21.92 tỉ 52.17 tỉ -30.24 tỉ 4.4 tỉ
2026-04-03 28.74 tỉ 85.38 tỉ -56.64 tỉ 2.27 tỉ
2026-04-02 16.07 tỉ 33.03 tỉ -16.95 tỉ -23.77 tỉ
2026-04-01 38.42 tỉ 63.91 tỉ -25.49 tỉ -16.7 tỉ
2026-03-31 61.78 tỉ 21.39 tỉ 40.39 tỉ 3.4 tỉ
2026-03-30 25.71 tỉ 53.88 tỉ -28.18 tỉ 4.6 tỉ
2026-03-27 80.23 tỉ 31.09 tỉ 49.14 tỉ 0.18 tỉ
2026-03-26 44.03 tỉ 25.32 tỉ 18.7 tỉ -35.21 tỉ
2026-03-25 31.32 tỉ 20.24 tỉ 11.08 tỉ 3.77 tỉ
2026-03-24 59.94 tỉ 16.65 tỉ 43.29 tỉ 5.42 tỉ
2026-03-23 110.67 tỉ 33.83 tỉ 76.84 tỉ 33.97 tỉ
2026-03-20 14.45 tỉ 81.23 tỉ -66.78 tỉ -4.97 tỉ
2026-03-19 16.4 tỉ 19.93 tỉ -3.53 tỉ -20.51 tỉ
2026-03-18 72.14 tỉ 57.18 tỉ 14.96 tỉ 24.74 tỉ
2026-03-17 8.25 tỉ 31.56 tỉ -23.32 tỉ 8.13 tỉ
2026-03-16 40.52 tỉ 38.38 tỉ 2.14 tỉ 7.62 tỉ
2026-03-13 26.97 tỉ 16.7 tỉ 10.27 tỉ 7.34 tỉ
2026-03-12 61.93 tỉ 42.9 tỉ 19.04 tỉ -34.73 tỉ
2026-03-11 67.9 tỉ 108.47 tỉ -40.57 tỉ -6.66 tỉ
2026-03-10 281.62 tỉ 202.03 tỉ 79.59 tỉ 4.93 tỉ
2026-03-09 2.43 tỉ 65.66 tỉ -63.23 tỉ 8.31 tỉ
2026-03-06 9.79 tỉ 67.71 tỉ -57.91 tỉ 1.04 tỉ
2026-03-05 7.2 tỉ 34.78 tỉ -27.58 tỉ -14.15 tỉ
2026-03-04 109.23 tỉ 48.22 tỉ 61.01 tỉ -39.84 tỉ
2026-03-03 33.39 tỉ 109.56 tỉ -76.17 tỉ -35.65 tỉ
2026-03-02 6.35 tỉ 114.98 tỉ -108.63 tỉ 12.16 tỉ
2026-02-27 57.41 tỉ 80.18 tỉ -22.76 tỉ -4.28 tỉ
2026-02-26 106.13 tỉ 112.5 tỉ -6.37 tỉ 35.69 tỉ
2026-02-25 30.97 tỉ 51.51 tỉ -20.54 tỉ 33.08 tỉ
2026-02-24 17.18 tỉ 73.92 tỉ -56.74 tỉ 0.84 tỉ
2026-02-23 20.1 tỉ 49.14 tỉ -29.04 tỉ 3.45 tỉ
2026-02-13 56.16 tỉ 36.53 tỉ 19.63 tỉ -6.72 tỉ
2026-02-12 21.92 tỉ 33.33 tỉ -11.42 tỉ 12.02 tỉ
2026-02-11 31.33 tỉ 52.18 tỉ -20.85 tỉ 37.47 tỉ
2026-02-10 26.1 tỉ 25.48 tỉ 0.63 tỉ 18.23 tỉ
2026-02-09 28.51 tỉ 12.05 tỉ 16.46 tỉ 23.6 tỉ
2026-02-06 86.92 tỉ 209.48 tỉ -122.55 tỉ 1.17 tỉ
2026-02-05 3.09 tỉ 94.01 tỉ -90.92 tỉ -14.14 tỉ
2026-02-04 78.04 tỉ 23.33 tỉ 54.71 tỉ 27.21 tỉ
2026-02-03 73.28 tỉ 64.66 tỉ 8.63 tỉ 74.12 tỉ
2026-02-02 82.36 tỉ 170.39 tỉ -88.03 tỉ 31.52 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày