BSR

Old
13.5
39.6
26.35
-0.450 (-1.7%)
High
27.10
Low
26.30
Open
26.45
Prev
26.80
Vol
8.23M (-6%)
Foreign
-83.6 tỉ 184
1W
-5.72%
1M
-21.23%
3M
-30.29%
6M
+71.10%
1Y
+35.13%
P/B
1.95
P/E
10.26
EPS
2,612
Nợ
0.55
VPS
19
34

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
DELTA BUBBLES
BID-ASK
Daily d Wall: d
INTRADAY FLOW |
VWAP 20 phiên
VWAP
27.9
Close
26.4
Deviation
-5.69%
Vị thế
Discount
Premium 1d At VWAP 8d Discount 11d
INVESTOR FLOW 20 phiên khớp lệnh
Ngoại
-479.3B
Tự doanh
+40.4B
Cá nhân
+251.5B
Tổ chức
+187.4B
Dư mua: 85.60%
Dư bán: 14.40%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
246.0K
26.35
26.40
18.0K
473.5K
26.30
26.45
89.3K
92.2K
26.25
26.50
29.2K
BOT DETECTION 73 nhóm
Lặp: 33 lệnh (174,300) Iceberg: 110 lệnh (186,000) Nhanh: 394 lệnh (995,500)
KL bot: 1,336,300 · M: 453,200 · B: 883,100
Giá trị: M 12.1B · B 23.4B
Bot 16% Thường 84%
Loại B/S Lệnh KL Giá Giờ
Fast S 8 200,000 26.3-26.7 09:25:51-09:25:51
Fast S 6 76,500 26.4 14:24:04-14:24:12
Fast B 9 70,900 27.0-27.1 10:00:46-10:00:56
Fast B 8 69,600 26.8 09:57:45-09:57:53
Lặp S 6 53,400 26.4 13:30:59-13:31:51
Lặp S 6 53,400 26.4 13:32:00-13:32:43
Ice S 9 49,700 26.4 13:25:17-13:26:12
Fast S 6 49,300 26.4 14:22:46-14:22:56
Lặp S 5 44,500 26.4 13:33:00-13:33:43
Fast B 6 34,800 26.8 09:57:34-09:57:43
Buy 28.9B (27.8%) Sell 75.1B (72.2%)
Mua
Số lệnh64
Volume1,085,800
Tỷ lệ KL23.6%
Bán
Số lệnh185
Volume2,836,700
Tỷ lệ KL61.6%
Giờ B/S KL Giá
14:45:00 265,300 26.35
14:45:00 358,700 26.35
14:29:48 S 17,500 26.4
14:29:46 S 7,600 26.4
14:27:09 B 9,600 26.4
14:27:07 B 20,000 26.4
14:26:49 B 20,000 26.4
14:25:13 B 10,000 26.4
14:24:09 S 36,000 26.4
14:24:09 S 28,000 26.4
14:24:04 S 10,000 26.4
14:23:06 B 10,000 26.45
14:22:51 S 34,200 26.4
14:22:34 S 12,000 26.4
14:22:32 S 8,000 26.4
14:22:19 S 12,000 26.4
14:21:39 B 10,500 26.45
14:20:33 B 8,000 26.45
14:20:08 B 10,000 26.45
14:19:59 S 9,300 26.4
14:18:40 S 12,000 26.45
14:18:33 S 10,000 26.45
14:18:10 S 12,000 26.45
14:17:25 B 29,800 26.55
14:17:25 B 39,800 26.5
14:17:25 B 10,400 26.45
14:13:08 B 20,800 26.45
14:12:20 S 11,900 26.4
14:12:17 S 14,000 26.4
14:11:39 S 15,000 26.4
14:11:09 S 8,000 26.4
14:10:21 S 10,000 26.4
14:10:02 S 30,000 26.4
14:08:56 B 41,200 26.45
14:08:55 S 27,800 26.45
14:06:42 S 16,800 26.45
13:56:12 B 40,100 26.45
13:55:21 B 26,600 26.5
13:55:21 B 21,800 26.45
13:55:20 S 128,200 26.45
13:51:20 B 10,000 26.5
13:50:26 B 10,000 26.5
13:45:00 S 10,000 26.5
13:44:35 S 15,000 26.5
13:43:23 B 9,800 26.55
13:42:15 B 14,700 26.5
13:38:39 B 11,800 26.55
13:37:43 B 20,200 26.55
13:37:09 B 10,000 26.5
13:36:16 B 10,500 26.45
13:35:41 S 33,000 26.4
13:35:34 S 8,000 26.4
13:35:00 S 8,900 26.4
13:34:55 S 9,000 26.4
13:34:51 S 8,900 26.35
13:34:43 S 8,900 26.4
13:34:26 S 8,900 26.35
13:34:09 S 8,900 26.35
13:33:43 S 8,900 26.4
13:33:34 S 8,900 26.4
13:33:26 S 8,900 26.4
13:33:17 S 8,900 26.4
13:33:09 S 9,000 26.4
13:33:00 S 8,900 26.4
13:32:43 S 8,900 26.35
13:32:34 S 8,900 26.35
13:32:25 S 8,900 26.35
13:32:17 S 8,900 26.35
13:32:08 S 8,900 26.35
13:32:00 S 8,900 26.35
13:31:51 S 8,900 26.35
13:31:42 S 8,700 26.35
13:31:41 B 11,000 26.4
13:31:34 S 8,900 26.35
13:31:26 S 8,900 26.35
13:31:16 S 8,900 26.35
13:31:10 S 10,000 26.35
13:31:08 S 8,900 26.35
13:30:59 S 8,900 26.35
13:30:50 S 8,700 26.35
13:30:42 S 11,900 26.35
13:30:40 S 10,000 26.35
13:30:33 S 7,800 26.35
13:30:25 S 8,800 26.35
13:30:16 S 8,900 26.35
13:29:50 S 8,900 26.35
13:29:41 S 8,800 26.35
13:29:33 S 8,900 26.35
13:29:24 S 8,900 26.35
13:29:22 S 11,500 26.4
13:29:15 S 8,900 26.4
13:29:07 S 8,900 26.4
13:28:58 S 8,900 26.4
13:28:53 B 16,700 26.4
13:28:50 S 8,900 26.35
13:28:44 S 83,100 26.4
13:28:22 S 8,900 26.4
13:27:59 S 8,900 26.4
13:27:36 S 8,900 26.4
13:27:27 S 10,000 26.4
13:27:14 S 8,900 26.4
13:26:51 S 8,900 26.4
13:26:29 B 10,000 26.45
13:26:28 S 8,900 26.4
13:26:06 S 8,900 26.4
13:25:43 S 8,900 26.4
13:25:20 S 8,900 26.4
13:24:58 S 8,900 26.4
13:24:35 S 8,900 26.4
13:24:12 S 8,900 26.4
13:23:49 S 8,700 26.4
13:23:09 S 10,000 26.4
13:23:04 S 8,000 26.4
13:22:41 S 8,900 26.4
13:22:18 S 8,900 26.45
13:21:56 S 8,900 26.45
13:21:33 S 8,900 26.45
13:21:10 S 8,900 26.45
13:20:47 S 8,900 26.45
13:20:25 S 8,900 26.45
13:20:02 S 14,900 26.45
13:19:39 S 8,900 26.45
13:19:37 B 23,100 26.45
13:19:16 S 9,400 26.4
13:18:54 S 8,900 26.4
13:18:31 S 8,900 26.4
13:18:08 S 8,900 26.4
13:17:45 S 8,900 26.4
13:17:22 S 8,900 26.4
13:17:00 S 8,900 26.4
13:16:37 S 8,900 26.4
13:16:14 S 8,900 26.45
13:15:51 S 11,900 26.45
13:15:28 S 8,900 26.45
13:15:06 S 8,900 26.45
13:14:43 S 8,900 26.45
13:14:40 B 16,800 26.45
13:14:20 S 8,900 26.35
13:14:16 S 10,200 26.35
13:13:57 S 8,900 26.35
13:13:32 S 9,800 26.4
13:13:12 S 8,900 26.4
13:12:49 S 8,700 26.35
13:12:26 S 8,900 26.35
13:12:09 S 50,800 26.4
13:12:03 S 8,900 26.4
13:11:40 S 8,900 26.4
13:11:18 S 8,900 26.4
13:10:55 S 8,500 26.4
13:10:32 S 8,900 26.45
13:10:09 S 8,900 26.4
13:09:46 S 8,300 26.4
13:09:24 S 8,800 26.4
13:09:01 S 8,900 26.4
13:08:38 S 8,600 26.45
13:08:15 S 8,900 26.45
13:07:52 S 8,900 26.45
13:07:30 S 8,900 26.45
13:07:00 B 17,500 26.55
13:03:27 S 50,000 26.4
13:01:10 B 10,000 26.45
13:00:43 S 13,300 26.45
13:00:18 S 8,100 26.45
11:14:49 S 53,900 26.5
11:14:49 S 19,800 26.5
11:11:54 S 25,000 26.5
11:08:22 S 28,000 26.5
11:02:13 S 10,000 26.55
11:00:45 S 11,500 26.55
10:54:54 S 8,000 26.6
10:54:32 S 10,000 26.6
10:49:41 S 10,800 26.65
10:37:13 S 9,600 26.65
10:32:50 B 18,900 26.7
10:31:15 S 14,900 26.65
10:26:18 S 7,800 26.75
10:25:53 S 7,900 26.8
10:25:00 S 8,600 26.8
10:24:53 S 9,000 26.8
10:21:34 B 19,700 26.95
10:21:19 B 8,800 26.9
10:19:57 B 18,900 26.95
10:18:07 B 11,700 26.85
10:18:07 B 12,500 26.8
10:12:42 S 9,100 26.8
10:11:21 B 11,400 26.8
10:09:48 B 9,500 26.85
10:09:14 S 10,000 26.8
10:07:13 S 30,000 26.8
10:06:14 S 20,000 26.85
10:03:53 S 8,000 26.85
10:03:10 S 16,500 26.95
10:02:33 B 16,000 27
10:01:35 S 51,000 27
10:01:27 B 19,000 27.05
10:01:18 S 8,400 27.05
10:01:06 S 8,900 27
10:01:06 S 11,100 27.05
10:00:55 B 10,000 27.05
10:00:49 B 42,800 27
10:00:48 B 10,000 27
10:00:44 B 10,000 27
10:00:39 B 9,100 27
10:00:38 B 10,000 27
09:59:31 B 20,000 26.95
09:59:19 B 26,200 26.9
09:58:40 B 10,000 26.85
09:58:06 B 10,000 26.8
09:57:53 B 52,000 26.8
09:57:50 B 10,700 26.8
09:57:34 B 30,000 26.8
09:57:08 B 32,000 26.8
09:56:33 B 10,000 26.8
09:56:29 B 10,000 26.8
09:55:12 B 29,600 26.75
09:53:57 S 10,000 26.7
09:53:47 S 10,000 26.7
09:51:27 S 16,900 26.75
09:45:00 S 12,000 26.5
09:43:46 B 10,000 26.5
09:43:33 B 12,700 26.5
09:43:33 B 11,600 26.45
09:43:33 B 25,700 26.4
09:40:06 S 20,000 26.3
09:39:15 S 92,800 26.3
09:39:15 S 7,200 26.35
09:38:45 S 30,300 26.3
09:38:45 S 69,700 26.35
09:38:13 S 23,500 26.35
09:37:54 S 18,000 26.4
09:37:12 S 8,000 26.4
09:36:04 S 21,000 26.4
09:34:46 S 39,900 26.4
09:34:38 S 8,200 26.45
09:32:14 S 12,300 26.4
09:31:04 S 13,300 26.45
09:29:40 S 10,600 26.5
09:25:51 S 18,700 26.3
09:25:51 S 24,600 26.35
09:25:51 S 39,600 26.4
09:25:51 S 11,300 26.45
09:25:51 S 28,800 26.5
09:25:51 S 52,800 26.55
09:25:51 S 7,300 26.6
09:25:51 S 16,900 26.65
09:25:08 S 35,000 26.65
09:20:12 S 30,000 26.55
09:20:11 B 8,100 26.6
09:19:14 B 8,200 26.6
09:16:35 S 91,500 26.4
09:16:35 S 8,500 26.45
09:15:00 39,100 26.45
09:15:00 16,300 26.45
Buy 56.4B (25.9%) Sell 161.8B (74.1%)
27.10
7.3K
27.05
38.3K
19.5K
27.00
168.4K
54.4K
26.95
67.3K
27.9K
26.90
55.2K
9.5K
26.85
52.2K
80.0K
26.80
252.2K
119.8K
26.75
68.4K
75.5K
26.70
52.3K
116.6K
26.65
34.1K
225.5K
26.60
43.8K
134.8K
26.55
123.0K
302.8K
26.50
341.1K
532.3K
26.45
590.1K
1.1M
26.40
199.4K
1.9M
26.35
26.4K
1.2M
26.30
161.8K