ACV

Old
42.8
105.9
44.60
-0.700 (-1.6%)
High
45.40
Low
44.30
Open
45.10
Prev
45.30
Vol
844.2K (+37%)
Foreign
-16.2 tỉ 017
1W
+2.06%
1M
-1.11%
3M
-9.53%
6M
-16.32%
1Y
-51.99%
P/B
2.24
P/E
15.20
EPS
2,980
Nợ
0.25
VPS
55
32

Chỉ báo kỹ thuật

14D
1M
3M
6M
DELTA BUBBLES
BID-ASK
Daily d Wall: d
INTRADAY FLOW |
VWAP 20 phiên
VWAP
44.1
Close
44.6
Deviation
+1.04%
Vị thế
Premium
Premium 5d At VWAP 14d Discount 1d
Dư mua: 54.84%
Dư bán: 45.16%
KL mua
Giá mua
Giá bán
KL bán
13.9K
44.50
44.60
9.3K
15.1K
44.40
44.70
19.4K
23.7K
44.30
44.80
14.7K
BOT DETECTION Không phát hiện
Buy 5.6B (22.4%) Sell 19.4B (77.6%)
Mua
Số lệnh19
Volume125,100
Tỷ lệ KL22.4%
Bán
Số lệnh63
Volume434,300
Tỷ lệ KL77.6%
Giờ B/S KL Giá
14:59:23 S 13,400 44.5
14:59:22 S 5,200 44.5
14:55:06 B 12,800 44.5
14:50:24 S 6,300 44.5
14:48:26 B 3,200 44.5
14:41:28 S 9,500 44.5
14:27:50 S 13,700 44.4
14:27:50 S 6,300 44.5
14:23:46 B 5,000 44.5
14:20:24 S 4,200 44.5
14:16:27 S 3,200 44.5
14:14:07 S 3,900 44.4
14:14:00 S 6,100 44.4
14:13:39 S 15,400 44.5
14:13:13 S 4,000 44.5
14:11:39 B 3,800 44.6
14:10:25 B 6,400 44.6
14:03:39 S 3,900 44.5
14:01:22 S 4,000 44.5
13:57:16 B 5,000 44.5
13:55:21 S 3,900 44.5
13:55:16 S 3,900 44.5
13:53:30 S 3,900 44.5
13:53:22 S 4,000 44.5
13:37:54 B 5,000 44.5
13:37:40 B 5,000 44.5
13:36:32 B 4,000 44.5
13:35:57 S 4,000 44.4
13:35:43 S 11,900 44.4
13:29:14 B 19,400 44.4
13:24:10 S 4,300 44.3
13:23:26 S 5,400 44.3
13:18:01 S 3,900 44.3
13:15:53 S 10,100 44.4
13:14:18 S 4,000 44.4
13:13:43 B 6,700 44.4
13:13:40 B 8,500 44.4
13:10:33 S 3,100 44.4
13:10:11 S 7,900 44.4
13:09:03 S 3,700 44.4
13:08:27 S 6,300 44.4
13:02:44 B 5,000 44.5
13:01:27 S 3,600 44.4
13:00:01 B 5,200 44.5
11:23:05 S 3,900 44.5
11:22:15 S 4,400 44.5
11:19:16 S 19,400 44.5
11:12:48 S 12,600 44.5
11:11:31 S 16,000 44.5
11:03:19 S 3,300 44.6
11:02:55 S 10,000 44.6
10:50:34 S 16,000 44.6
10:42:26 S 4,000 44.7
10:38:32 S 4,000 44.7
10:38:26 S 4,000 44.7
10:35:30 S 11,400 44.7
10:33:42 S 5,800 44.7
10:23:02 S 3,800 44.8
10:22:57 S 3,800 44.8
10:14:55 B 7,000 44.9
10:10:35 S 4,900 44.8
10:08:59 S 11,400 44.8
10:08:13 S 20,000 44.8
10:05:01 B 8,700 44.9
10:02:29 S 3,800 44.9
09:59:39 S 10,000 44.8
09:55:53 B 3,200 45
09:55:07 S 3,200 44.9
09:51:48 B 7,400 44.9
09:50:19 S 21,600 44.7
09:50:19 S 8,400 44.8
09:50:02 S 10,000 44.8
09:49:32 S 3,800 44.8
09:49:24 S 3,800 44.8
09:48:04 B 3,800 44.9
09:45:47 S 3,800 44.9
09:37:54 S 3,600 44.9
09:37:34 S 3,800 44.9
09:25:01 S 3,800 44.9
09:16:44 S 4,600 45
09:11:39 S 4,100 45
09:10:53 S 4,300 45
Buy 12.2B (32.5%) Sell 25.4B (67.5%)
45.40
500
45.30
200
45.20
1.1K
3.6K
45.10
1.2K
1.2K
45.00
18.4K
19.1K
44.90
58.4K
36.8K
44.80
1.6K
98.1K
44.70
4.0K
58.9K
44.60
43.2K
32.5K
44.50
91.5K
189.4K
44.40
54.5K
114.2K
44.30
15.8K